Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα Κοριτσιών Κ16
Α' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 1 | 28 | 5 | 23 | 5.60000 | 798 | 527 | 271 | 1.51423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 23 | 10 | 8 | 2 | 25 | 9 | 16 | 2.77778 | 789 | 589 | 200 | 1.33956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 2 | 23 | 7 | 16 | 3.28571 | 715 | 440 | 275 | 1.62500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 1.00000 | 606 | 566 | 40 | 1.07067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 11 | 10 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 0.63636 | 621 | 793 | -172 | 0.78310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 0.61111 | 527 | 637 | -110 | 0.82732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 24 | -19 | 0.20833 | 461 | 685 | -224 | 0.67299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 25 | -21 | 0.16000 | 414 | 694 | -280 | 0.59654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 9 | 9 | 0 | 24 | 10 | 14 | 2.40000 | 803 | 625 | 178 | 1.28480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 2 | 21 | 8 | 13 | 2.62500 | 676 | 529 | 147 | 1.27788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | 1.38462 | 587 | 549 | 38 | 1.06922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 1.33333 | 512 | 476 | 36 | 1.07563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 0.80000 | 563 | 552 | 11 | 1.01993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 0.50000 | 478 | 625 | -147 | 0.76480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0.00000 | 339 | 602 | -263 | 0.56312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 21 | 8.00000 | 664 | 404 | 260 | 1.64356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 7 | 13 | 2.85714 | 627 | 511 | 116 | 1.22701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 20 | 10 | 10 | 2.00000 | 678 | 559 | 119 | 1.21288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1.18182 | 539 | 483 | 56 | 1.11594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 0.61111 | 567 | 621 | -54 | 0.91304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 7 | 6 | 22 | -16 | 0.27273 | 440 | 649 | -209 | 0.67797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | -23 | 0.04167 | 333 | 621 | -288 | 0.53623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 1 | 26 | 27.00000 | 622 | 321 | 301 | 1.93769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 1 | 27 | 5 | 22 | 5.40000 | 781 | 528 | 253 | 1.47917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 7 | 3 | 21 | 9 | 12 | 2.33333 | 596 | 494 | 102 | 1.20648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 20 | 10 | 10 | 2.00000 | 680 | 552 | 128 | 1.23188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | ![]() | 12 | 9 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 0.81250 | 579 | 642 | -63 | 0.90187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 10 | 2 | 8 | 7 | 26 | -19 | 0.26923 | 489 | 696 | -207 | 0.70259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 24 | -18 | 0.25000 | 463 | 699 | -236 | 0.66237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
8 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0.00000 | 400 | 678 | -278 | 0.58997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ε' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|---|---|---|
No data available in table |
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|---|---|---|
No data available in table |
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 21 | 8.00000 | 640 | 458 | 182 | 1.39738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 2 | 21 | 10 | 11 | 2.10000 | 705 | 569 | 136 | 1.23902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1.00000 | 603 | 572 | 31 | 1.05420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 0.50000 | 518 | 572 | -54 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | -23 | 0.04167 | 331 | 626 | -295 | 0.52875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|---|---|---|
No data available in table |
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|---|---|---|
No data available in table |
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |