Εντός \ Εκτός | Ε.Ν.Π. | ΚΕΡ | ΜΑΡ (Γ) | Ν.ΣΑΛ (Γ) | ΑΝΟ.Π (Γ) | ΦΡΕΝ (Γ) | ΕΘΝ (Γ) | ΟΜΟ (Γ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ε.Ν.Π. (Γ) | — | 0-3 | Jan 19 | — | 0-3 | — | — | |
ΚΟΥΡΗΣ | 3-0 | — | — | — | 1-3 | 2-3 | — | |
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | — | 3-0 | 3-0 | — | — | 3-0 | Dec 14 | |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | — | 3-0 | — | 1-3 | — | 3-0 | 1-3 | |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | — | 3-0 | — | — | |
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. | — | — | Jan 19 | Nov 30 | — | Nov 9 | — | |
ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 3-0 | — | — | — | Jan 19 | — | — | |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 3-0 | — | — | — | 0-3 | 3-0 | 3-0 |
Post Season Only
OXI
Age
U16
CalendarType
League