Εντός \ Εκτός | ΑΛΦ | ΡΟΤΣ | ΑΕΛ (Γ) | ΑΝ.ΔΕΡ (Γ) | ΑΠΟΛ (Γ) | ΘΟΙ | ΝΕΑΠ (Γ) | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ (Γ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΜΥΝΑ ΛΦ | Nov 17 | — | 0-3 | — | — | — | 0-3 | |
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. | — | Jan 19 | — | — | 0-3 | — | 1-3 | |
ΑΕΛ | 3-0 | — | 3-0 | — | — | 2-3 | 3-0 | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | — | 3-0 | — | 0-3 | — | Jan 19 | 3-0 | |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | — | 3-0 | — | — | |
ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | Jan 19 | — | 0-3 | 2-3 | — | — | 2-3 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. | 3-0 | 3-0 | — | — | 0-3 | 3-0 | — | |
ΑΕ ΚΑ (Γ) | — | — | — | — | Jan 19 | — | 1-3 |
Post Season Only
OXI
Age
U16
CalendarType
League