| Εντός \ Εκτός | LEM (Γ) | ΚΕΡ | ΣΑΛ | Ν.ΣΑΛ (Γ) | ΑΝΟ.Π (Γ) | ΔΙΟΝ (Γ) | ΑΡΗΣ (Γ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEMESOS VB | 3-1 | — | Dec 13 | 3-0 | — | Oct 10 | |
| ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | — | — | Nov 29 | Nov 22 | 3-0 | Dec 5 | |
| ΣΑΛ | — | — | — | — | — | — | |
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 0-3 | 2-3 | — | — | Dec 6 | Nov 22 | |
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ | Dec 6 | — | — | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
| ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | Nov 22 | Dec 13 | — | 0-3 | Nov 29 | — | |
| ΑΡΗΣ ΠΟΛ. | Nov 29 | 0-3 | — | — | Dec 13 | 1-3 |
Post Season Only
OXI
Age
U16
CalendarType
League