Load More
->Κ18 Κορίτσια Β΄ Ομιλος
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ε.Ν.Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
->Κ16 Κορίτσια Ε΄ Ομιλος
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. | 19 | 8 | 6 | 2 | 21 | 10 |
| 3 | ΑΠΟ | 12 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 |
| 4 | Ε.Ν.Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 18 |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 |
- Κατηγορίες
- ΟΠΑΠ Β2 Γυναικών Β Όμιλος, Κ14 Κορίτσια Β' Ομιλος, Κ16 Κορίτσια Β ' Ομιλος, Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος, Κύπελλο ΟΠΑΠ Β΄ Γυναικών
- Αγ. Περίοδοι
- 2026-2027
- Εντός
- Αγίου Αθανασίου
Ημερολόγιο 2018-2019
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Κατηγορία | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΦΙΑΚΟΣ (Γ) — Ε.Ν.Α.ΑΘ. (Γ) | Κ14 Κορίτσια Β' Ομιλος | |||
| ΠΑΦΙΑΚΟΣ (Γ) — Ε.Ν.Α.ΑΘ. (Γ) | Κ16 Κορίτσια Β ' Ομιλος |


















