Εντός \ Εκτός | LEM (Γ) | ΔΙΑΣ | ΑΠΛ | ΠΑΦ (Γ) | ΦΟΙΝ (Γ) | ΕΝΑΑΘ (Γ) | ΔΙΚ (Γ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMESOS VB | 3-0 | 3-0 | Mar 22 | Apr 13 | 3-1 | 1-3 | |
ΔΙΑΣ | 1-3 | Apr 13 | 0-3 | 3-0 | Mar 22 | 1-3 | |
ΑΠΟΕΛ (Γ) | Apr 5 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | |
ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 0-3 | Apr 5 | 3-1 | Mar 8 | 1-3 | 2-3 | |
ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 0-3 | 0-3 | Mar 22 | 0-3 | Feb 22 | 0-3 | |
Ε.Ν.Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Mar 8 | 3-1 | Feb 16 | 2-3 | 3-0 | Apr 5 | |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Γ. | 3-2 | Mar 8 | 3-0 | Apr 13 | 3-0 | 3-1 |
Post Season Only
OXI
Age
U16
CalendarType
League