Εντός \ Εκτός | LEM (Γ) | ΔΙΑΣ | ΑΠΛ | ΠΑΦ (Γ) | ΦΟΙΝ (Γ) | ΕΝΑΑΘ (Γ) | ΔΙΚ (Γ) | ΔΙΚ (Γ) | ΔΙΚ (Γ) | ΔΙΚ (Γ) | ΔΙΚ (Γ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMESOS VB | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | — | — | — | — | |
ΔΙΑΣ | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | — | — | — | — | |
ΑΠΟΕΛ (Γ) | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | — | — | — | — | |
ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 2-3 | — | — | — | — | |
ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | — | — | — | — | |
Ε.Ν.Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | — | — | — | — | |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Γ. | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | — | — | — | — | |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Γ. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Γ. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Γ. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Γ. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Post Season Only
OXI
Age
U16
CalendarType
League