Εντός \ Εκτός | ΑΛΦ | ΑΧΙΛ (Γ) | ΔΙΑΣ | Ε.Ν.Π. | ΚΕΡ | ΜΑΡ (Γ) | ΠΑΝΙ (Γ) | ΡΟΤΣ | ΑΠΛ | ΑΕΚ Λ (Γ) | ΑΝ.ΔΕΡ (Γ) | ΘΟΙ | ΝΕΑΠ (Γ) | ΠΑΦ (Γ) | ΦΟΙΝ (Γ) | Ν.ΣΑΛ (Γ) | ΕΝΑΑΘ (Γ) | ΔΙΟΝ (Γ) | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ (Γ) | ΦΡΕΝ (Γ) | ΑΡΗΣ (Γ) | ΕΘΝ (Γ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΜΥΝΑ ΛΦ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. | May 24 May 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ΔΙΑΣ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-1 | — | |
Ε.Ν.Π. (Γ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | |
ΚΟΥΡΗΣ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | 1-3 | — | — | — | |
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. | 1-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ΑΠΟΕΛ (Γ) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ΑΕΚ (Γ) | — | — | — | — | — | 3-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ΠΑΦΙΑΚΟΣ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-1 | — | — | — | — | |
ΦΟΙΝΙΚΑΣ | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ε.Ν.Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-2 | — | — | — | |
ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ΑΕ ΚΑ (Γ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ΑΡΗΣ ΠΟΛ. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | |
ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | — | 3-1 | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Post Season Only
OXI
Age
U16
CalendarType
League