Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα Κοριτσιών Κ14
Α' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 14 | 13 | 1 | 27 | 3 | 24 | 9.00000 | 720 | 369 | 1.95122 | 1 | 0 | 1 | 12 |
2 | ![]() | 24 | 13 | 11 | 2 | 23 | 5 | 18 | 4.60000 | 659 | 410 | 1.60732 | 1 | 1 | 1 | 10 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 10 | 4 | 20 | 13 | 7 | 1.53846 | 681 | 550 | 1.23818 | 0 | 4 | 5 | 5 |
4 | ![]() | 21 | 14 | 7 | 7 | 16 | 14 | 2 | 1.14286 | 594 | 573 | 1.03665 | 2 | 5 | 0 | 7 |
5 | ![]() | 20 | 13 | 7 | 6 | 17 | 13 | 4 | 1.30769 | 611 | 530 | 1.15283 | 3 | 3 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 10 | 6 | 21 | -15 | 0.28571 | 380 | 637 | 0.59655 | 0 | 10 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 15 | 13 | 2 | 11 | 5 | 22 | -17 | 0.22727 | 354 | 612 | 0.57843 | 1 | 10 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 24 | -23 | 0.04167 | 285 | 603 | 0.47264 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 12 | 11 | 1 | 22 | 3 | 19 | 7.33333 | 613 | 338 | 1.81361 | 0 | 1 | 1 | 10 |
2 | ![]() | 22 | 12 | 10 | 2 | 20 | 5 | 15 | 4.00000 | 565 | 400 | 1.41250 | 0 | 2 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 19 | 11 | 8 | 3 | 17 | 8 | 9 | 2.12500 | 496 | 380 | 1.30526 | 1 | 2 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | 0.55556 | 485 | 610 | 0.79508 | 2 | 6 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 15 | 12 | 5 | 6 | 11 | 15 | -4 | 0.73333 | 466 | 459 | 1.01525 | 1 | 5 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 | 0.33333 | 368 | 561 | 0.65597 | 0 | 7 | 2 | 1 |
7 | ![]() | 10 | 12 | 0 | 11 | 5 | 24 | -19 | 0.20833 | 419 | 664 | 0.63102 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 1 | 19 | 20.00000 | 516 | 286 | 1.80420 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 2 | 17 | 5 | 12 | 3.40000 | 508 | 354 | 1.43503 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 0.75000 | 400 | 407 | 0.98280 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 0.75000 | 384 | 403 | 0.95285 | 1 | 4 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 7 | 9 | 14 | -5 | 0.64286 | 425 | 473 | 0.89852 | 3 | 4 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0.00000 | 190 | 500 | 0.38000 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Δ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|---|---|---|
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ. — ΟΜΟΝΟΙΑ (Γ) |
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 14 | 12 | 2 | 26 | 4 | 22 | 6.50000 | 718 | 496 | 1.44758 | 2 | 0 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 24 | 12 | 12 | 0 | 26 | 5 | 21 | 5.20000 | 707 | 496 | 1.42540 | 0 | 0 | 4 | 8 |
3 | ![]() | 21 | 13 | 8 | 5 | 16 | 10 | 6 | 1.60000 | 587 | 489 | 1.20041 | 0 | 5 | 0 | 8 |
4 | ![]() | 21 | 13 | 8 | 5 | 17 | 12 | 5 | 1.41667 | 609 | 531 | 1.14689 | 1 | 4 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 19 | 12 | 7 | 5 | 16 | 12 | 4 | 1.33333 | 537 | 531 | 1.01130 | 1 | 4 | 0 | 7 |
6 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 10 | 9 | 21 | -12 | 0.42857 | 569 | 668 | 0.85180 | 1 | 9 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 15 | 14 | 1 | 13 | 3 | 26 | -23 | 0.11538 | 415 | 649 | 0.63945 | 1 | 12 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 13 | 14 | 1 | 12 | 4 | 27 | -23 | 0.14815 | 436 | 718 | 0.60724 | 2 | 10 | 1 | 0 |
Ε' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 5 | 1.83333 | 386 | 308 | 1.25325 | 1 | 2 | 0 | 5 |
ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|