Εντός \ Εκτός | LEM (Γ) | ΔΙΑΣ | ΑΠΛ | ΠΑΦ (Γ) | ΦΟΙΝ (Γ) | ΕΝΑΑΘ (Γ) | ΔΙΚ (Γ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMESOS VB | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | |
ΔΙΑΣ | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | Mar 22 | 0-2 | |
ΑΠΟΕΛ (Γ) | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | |
ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | |
Ε.Ν.Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Γ. | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 |
Post Season Only
OXI
Age
U14
CalendarType
League