Εντός \ Εκτός | Ε.Ν.Π. | ΚΕΡ | ΜΑΡ (Γ) | Ν.ΣΑΛ (Γ) | ΑΝΟ.Π (Γ) | ΦΡΕΝ (Γ) | ΕΘΝ (Γ) | ΟΜΟ (Γ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ε.Ν.Π. (Γ) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | |
ΚΟΥΡΗΣ | 2-0 | Mar 22 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | Apr 12 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | |
ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 |
Post Season Only
OXI
Age
U14
CalendarType
League