Εντός \ Εκτός | ΑΛΦ | ΡΟΤΣ | ΑΕΛ (Γ) | ΑΝ.ΔΕΡ (Γ) | ΑΠΟΛ (Γ) | ΘΟΙ | ΝΕΑΠ (Γ) | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ (Γ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΜΥΝΑ ΛΦ | 2-0 | — | 0-2 | — | — | — | 0-2 | |
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. | — | Jan 19 | — | — | 0-2 | — | 0-2 | |
ΑΕΛ | 2-0 | — | 2-0 | — | — | 2-0 | 2-0 | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | — | 2-0 | — | 2-1 | — | Jan 19 | 2-0 | |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 2-0 | 2-0 | 0-2 | — | 2-1 | — | — | |
ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | Jan 19 | — | 0-2 | 1-2 | — | — | 2-0 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. | 2-0 | 2-0 | — | — | 2-0 | 2-0 | — | |
ΑΕ ΚΑ (Γ) | — | — | — | — | Jan 19 | — | 0-2 |
Post Season Only
OXI
Age
U14
CalendarType
League