Εντός \ Εκτός | ΑΛΦ | ΡΟΤΣ | ΑΕΛ (Γ) | ΑΝ.ΔΕΡ (Γ) | ΑΠΟΛ (Γ) | ΘΟΙ | ΝΕΑΠ (Γ) | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ (Γ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΜΥΝΑ ΛΦ | 2-0 | Feb 22 | 0-2 | 0-2 | Apr 13 | Mar 22 | 0-2 | |
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. | Mar 8 | 0-2 | 0-2 | Apr 5 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | |
ΑΕΛ | 2-0 | Apr 13 | 2-0 | 2-1 | Mar 22 | 2-0 | 2-0 | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 2-0 | 2-0 | Apr 5 | 2-1 | — | 0-2 | 2-0 | |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 2-0 | 2-0 | 0-2 | Mar 22 | 2-1 | 0-2 | Apr 13 | |
ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 Feb 1 | Mar 8 | Apr 5 | 2-0 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. | 2-0 | 2-0 | Mar 8 | Apr 13 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
ΑΕ ΚΑ (Γ) | Apr 5 | Mar 22 | 0-2 | Mar 8 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
Post Season Only
OXI
Age
U14
CalendarType
League