Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα Κοριτσιών Κ16
Α' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 20 | 21.00000 | 547 | 322 | 225 | 1.69876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. | 17 | 7 | 6 | 1 | 18 | 6 | 12 | 3.00000 | 562 | 396 | 166 | 1.41919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΑΕΛ | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 11 | 2.83333 | 542 | 326 | 216 | 1.66258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 11 | 7 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1.09091 | 469 | 424 | 45 | 1.10613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΑΕ ΚΑ (Γ) | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 0.73333 | 434 | 564 | -130 | 0.76950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 0.46667 | 373 | 483 | -110 | 0.77226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΜΥΝΑ ΛΦ | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0.18750 | 264 | 452 | -188 | 0.58407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | -19 | 0.09524 | 341 | 565 | -224 | 0.60354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Γ. | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 6 | 12 | 3.00000 | 550 | 435 | 115 | 1.26437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LEMESOS VB | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 13 | 4.25000 | 488 | 353 | 135 | 1.38244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 1.55556 | 416 | 378 | 38 | 1.10053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ε.Ν.Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1.18182 | 418 | 389 | 29 | 1.07455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΑΠΟΕΛ (Γ) | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 0.66667 | 419 | 387 | 32 | 1.08269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΔΙΑΣ | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0.33333 | 324 | 478 | -154 | 0.67782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0.00000 | 257 | 452 | -195 | 0.56858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7.50000 | 417 | 236 | 181 | 1.76695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΠΟΚ | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 12 | 4.00000 | 470 | 364 | 106 | 1.29121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΑΕΚ (Γ) | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 2.00000 | 475 | 401 | 74 | 1.18454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 0.90909 | 464 | 426 | 38 | 1.08920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0.88889 | 349 | 354 | -5 | 0.98588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΑΡΗΣ ΠΟΛ. | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0.18750 | 285 | 442 | -157 | 0.64480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 | 0.05556 | 234 | 471 | -237 | 0.49682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 20 | 21.00000 | 472 | 263 | 209 | 1.79468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 12 | 5.00000 | 339 | 266 | 73 | 1.27444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 11 | 3.75000 | 452 | 300 | 152 | 1.50667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1.22222 | 435 | 383 | 52 | 1.13577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 0.90000 | 376 | 425 | -49 | 0.88471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0.35294 | 332 | 445 | -113 | 0.74607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | ΚΟΥΡΗΣ | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 0.33333 | 398 | 549 | -151 | 0.72495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
8 | Ε.Ν.Π. (Γ) | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0.00000 | 277 | 450 | -173 | 0.61556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ε' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 21 | 8.00000 | 640 | 458 | 182 | 1.39738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. | 19 | 8 | 6 | 2 | 21 | 10 | 11 | 2.10000 | 705 | 569 | 136 | 1.23902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΑΠΟΕΛ (Γ) | 12 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1.00000 | 603 | 572 | 31 | 1.05420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ε.Ν.Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 0.50000 | 518 | 572 | -54 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | -23 | 0.04167 | 331 | 626 | -295 | 0.52875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|