Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα Αγοριών Κ18
Α' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12.00000 | 246 | 185 | 1.32973 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2.33333 | 235 | 182 | 1.29121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.75000 | 134 | 162 | 0.82716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ΑΠΟΕΛ | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0.50000 | 227 | 279 | 0.81362 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0.22222 | 214 | 248 | 0.86290 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9.00000 | 153 | 105 | 1.45714 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1.50000 | 331 | 313 | 1.05751 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2.33333 | 235 | 193 | 1.21762 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ε.Ν.Π. | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0.75000 | 302 | 315 | 0.95873 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0.70000 | 271 | 281 | 0.96441 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0.16667 | 260 | 345 | 0.75362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|