ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α' ΓΥΝΑΙΚΩΝ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. | 37 | 13 | 13 | 0 | 39 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΑΕΛ | 29 | 14 | 10 | 4 | 32 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | LEMESOS VB | 29 | 14 | 9 | 5 | 32 | 17 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 28 | 14 | 10 | 4 | 32 | 17 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | ΑΕΚ (Γ) | 18 | 13 | 5 | 8 | 22 | 26 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 15 | 14 | 5 | 9 | 21 | 29 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 9 | 14 | 3 | 11 | 12 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 8 | ΚΟΥΡΗΣ | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |







