->Πρωτάθλημα A’ Γυναικών
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Αρ. Φύλλου | Α' Διαιτητής | Β' Διαιτητής | A' Επόπτης | B' Επόπτης | A' Σημειωτής | Β' Σημειωτής | Παρ. Διαιτησίας | Παρ. Αγώνα | Εξ.Αν. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) — LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) | 0 - 3 | 1 | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | Ζ. ΠΟΥΓΙΟΥΚΚΑΣ | Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Ι. ΤΟΦΗΣ | - | Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | ||
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) — ΑΕΛ (Γ) | 1 - 3 | 2 | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Χ. ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ | Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Ε. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Α. ΚΑΛΛΗΣ | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | 1 - 3 | 3 | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ | Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ | Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) — ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) | 3 - 2 | 4 | Μ. ΑΝΤΩΡΚΑΣ | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Μ. ΠΙΤΤΑΛΗΣ | Κ. ΠΥΘΑΡΙΔΗΣ | Ε. ΣΙΑΠΑΝΗ | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | Σ. ΣΕΡΓΙΟΥ | Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | - | ||
LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) — ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) | 3 - 2 | 5 | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Α. ΖΟΡΛΗΣ | Κ. ΠΥΘΑΡΙΔΗΣ | Μ. ΠΙΤΤΑΛΗΣ | Σ. ΚΑΙΜΑΚΛΙΩΤΟΥ | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Γ. ΔΩΡΙΤΗΣ | Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | - | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) — ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) | 3 - 1 | 6 | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Ν. ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ | Ζ. ΠΟΥΓΙΟΥΚΚΑΣ | Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | Χ. ΠΑΣΙΟΥΛΗ | Ε. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | ||
ΑΕΛ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 0 - 3 | 7 | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Ε. ΣΙΑΠΑΝΗ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | - | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) — ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) | 1 - 3 | 8 | Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | Α. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | Μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Τ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | - | ||
LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) — ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) | 1 - 3 | 9 | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Κ. ΚΟΓΙΩΝΗΣ | Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Κ. ΠΥΘΑΡΙΔΗΣ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Κ. ΠΥΘΑΡΙΔΗΣ | Γ. ΔΩΡΙΤΗΣ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) | 3 - 0 | 10 | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Χ. ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Χ. ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ | Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 2 - 3 | 16 | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Α. ΖΟΡΛΗΣ | Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Α. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Ε. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | - | ||
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) — ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) | 1 - 3 | 15 | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Χ. ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ | Ζ. ΠΟΥΓΙΟΥΚΚΑΣ | Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | Ι. ΤΟΦΗΣ | Α. ΙΑΚΩΒΟΥ | Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Γ. ΚΑΙΛΗΣ | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) | 3 - 0 | 17 | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Μ. ΠΙΤΤΑΛΗΣ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Α. ΚΑΛΛΗΣ | - | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) — ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) | 1 - 3 | 18 | Μ. ΑΝΤΩΡΚΑΣ | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Κ. ΠΥΘΑΡΙΔΗΣ | Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | Ε. ΣΙΑΠΑΝΗ | Σ. ΣΕΡΓΙΟΥ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | - | ||
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) | 1 - 3 | 19 | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Α. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Γ. ΚΑΙΛΗΣ | - | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) — ΑΕΛ (Γ) | 3 - 1 | 20 | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | Ζ. ΠΟΥΓΙΟΥΚΚΑΣ | Χ. ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ | Χ. ΠΑΣΙΟΥΛΗ | Ε. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Τ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | - | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) — ΑΕΛ (Γ) | 0 - 3 | 11 | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Μ. ΠΙΤΤΑΛΗΣ | Ε. ΣΙΑΠΑΝΗ | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | - | ||
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | 0 - 3 | 12 | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Σ. ΚΑΡΚΙΔΗΣ | Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | Ι. ΤΟΦΗΣ | Ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | Τ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | - | ||
LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) — ΑΕΛ (Γ) | 2 - 3 | 21 | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Μ. ΑΝΤΩΡΚΑΣ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Μ. ΠΙΤΤΑΛΗΣ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | - | Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | - | ||
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | 0 - 3 | 22 | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | Ζ. ΠΟΥΓΙΟΥΚΚΑΣ | Α. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | Σ. ΚΑΙΜΑΚΛΙΩΤΟΥ | Χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | - | Γ. ΚΑΙΛΗΣ | - | ||
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) — ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) | 3 - 0 | 23 | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Χ. ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ | Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Α. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Α. ΒΕΝΕΡΗ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Α. ΚΑΛΛΗΣ | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) | 3 - 0 | 24 | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Σ. ΚΑΡΚΙΔΗΣ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | Ε. ΣΙΑΠΑΝΗ | Σ. ΣΕΡΓΙΟΥ | Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | ||
LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | 0 - 3 | 13 | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Α. ΖΟΡΛΗΣ | Χ. ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ | Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | Ε. ΣΙΑΠΑΝΗ | Σ. ΣΕΡΓΙΟΥ | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | ΝΑΙ | ||
ΑΕΛ (Γ) — ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) | 3 - 0 | 14 | Μ. ΑΝΤΩΡΚΑΣ | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Μ. ΠΙΤΤΑΛΗΣ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | Ε. ΣΙΑΠΑΝΗ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | ΝΑΙ | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) — LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) | 1 - 3 | 25 | Μ. ΑΝΤΩΡΚΑΣ | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Ε. ΣΙΑΠΑΝΗ | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 0 - 3 | 26 | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | Ν. ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ | Ζ. ΠΟΥΓΙΟΥΚΚΑΣ | Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Χ. ΠΑΣΙΟΥΛΗ | Ε. ΜΙΤΣΗ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Γ. ΚΑΙΛΗΣ | - | ||
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | 1 - 3 | 27 | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Α. ΒΕΝΕΡΗ | - | Α. ΚΑΛΛΗΣ | - | ||
ΑΕΛ (Γ) — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) | 3 - 0 | 28 | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Χ. ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ | Μ. ΠΙΤΤΑΛΗΣ | Κ. ΠΥΘΑΡΙΔΗΣ | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Σ. ΣΕΡΓΙΟΥ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | - | ||
LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) | 3 - 1 | 29 | Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Μ. ΠΙΤΤΑΛΗΣ | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Ε. ΣΙΑΠΑΝΗ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΑΕΛ (Γ) — ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) | 1 - 3 | 30 | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Σ. ΚΑΡΚΙΔΗΣ | Κ. ΠΥΘΑΡΙΔΗΣ | Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | - | Α. ΚΑΛΛΗΣ | - | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 3 - 0 | 31 | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Χ. ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ | Σ. ΚΑΙΜΑΚΛΙΩΤΟΥ | Ε. ΜΙΤΣΗ | Σ. ΣΕΡΓΙΟΥ | Τ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | - | ||
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) — ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) | 3 - 1 | 32 | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Ν. ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ | Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | Ι. ΤΟΦΗΣ | Ε. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | ||
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) — LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) | 0 - 3 | 33 | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Α. ΖΟΡΛΗΣ | Ζ. ΠΟΥΓΙΟΥΚΚΑΣ | Μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Ι. ΤΟΦΗΣ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | 0 - 3 | 34 | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Μ. ΠΙΤΤΑΛΗΣ | Α. ΠΗΛΕΑ | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | Ε. ΣΙΑΠΑΝΗ | Γ. ΔΩΡΙΤΗΣ | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΑΕΛ (Γ) | 2 - 3 | 35 | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Μ. ΑΝΤΩΡΚΑΣ | Χ. ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Γ. ΚΑΙΛΗΣ | - | ||
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) | 3 - 0 | 36 | Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ | Χ. ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ | Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Α. ΒΕΝΕΡΗ | - | Α. ΚΑΛΛΗΣ | - | ||
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 0 - 3 | 38 | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | Α. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Σ. ΚΑΙΜΑΚΛΙΩΤΟΥ | Ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | ||
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) — LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) | 3 - 0 | 37 | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Σ. ΚΑΡΚΙΔΗΣ | Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Α. ΒΕΝΕΡΗ | Γ. ΔΩΡΙΤΗΣ | Γ. ΚΑΙΛΗΣ | - | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) — ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) | 3 - 0 | 40 | Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ | Ν. ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ | Μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Ζ. ΠΟΥΓΙΟΥΚΚΑΣ | Ι. ΤΟΦΗΣ | Χ. ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Τ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | - | ||
ΑΕΛ (Γ) — ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) | 3 - 0 | 39 | Μ. ΑΝΤΩΡΚΑΣ | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) — LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) | 3 - 2 | 41 | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Α. ΖΟΡΛΗΣ | Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Χ. ΠΑΣΙΟΥΛΗ | Χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Τ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | - | ||
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) — ΑΕΛ (Γ) | 0 - 3 | 42 | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | Ζ. ΠΟΥΓΙΟΥΚΚΑΣ | Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | Ι. ΤΟΦΗΣ | Ε. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | - | Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) | 3 - 0 | 43 | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Κ. ΠΥΘΑΡΙΔΗΣ | Μ. ΠΙΤΤΑΛΗΣ | Ε. ΣΙΑΠΑΝΗ | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) | 3 - 1 | 44 | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Μ. ΑΝΤΩΡΚΑΣ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | Γ. ΔΩΡΙΤΗΣ | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 3 - 2 | 45 | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | - | ||
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) — ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) | 3 - 1 | 46 | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Χ. ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ | Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Ε. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | Σ. ΣΕΡΓΙΟΥ | Α. ΚΑΛΛΗΣ | - | ||
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) — ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) | 3 - 2 | 47 | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | Χ. ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ | Ζ. ΠΟΥΓΙΟΥΚΚΑΣ | Σ. ΚΑΙΜΑΚΛΙΩΤΟΥ | Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Γ. ΚΑΙΛΗΣ | - | ||
ΑΕΛ (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | 3 - 2 | 48 | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Ν. ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ | Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Κ. ΠΥΘΑΡΙΔΗΣ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Γ. ΔΩΡΙΤΗΣ | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) | 3 - 0 | 50 | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Ν. ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ | Χ. ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ | Μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Χ. ΠΑΣΙΟΥΛΗ | Ι. ΤΟΦΗΣ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Α. ΚΑΛΛΗΣ | - | ||
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) — ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) | 1 - 3 | 51 | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Α. ΖΟΡΛΗΣ | Ζ. ΠΟΥΓΙΟΥΚΚΑΣ | Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Σ. ΚΑΙΜΑΚΛΙΩΤΟΥ | Ε. ΜΙΤΣΗ | - | Γ. ΚΑΙΛΗΣ | - | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 3 - 2 | 52 | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | Σ. ΣΕΡΓΙΟΥ | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΑΕΛ (Γ) — LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) | 3 - 1 | 49 | Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Μ. ΠΙΤΤΑΛΗΣ | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | - | ||
LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) — ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) | 53 | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Σ. ΚΑΡΚΙΔΗΣ | Α. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Α. ΒΕΝΕΡΗ | - | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | - | |||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) | 54 | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | - | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | |||
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | 55 | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Ε. ΠΑΣΤΕΛΛΗ | - | Α. ΚΑΛΛΗΣ | - | |||
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) — ΑΕΛ (Γ) | 56 | Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ | Χ. ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ | Ζ. ΠΟΥΓΙΟΥΚΚΑΣ | Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Ε. ΜΙΤΣΗ | - | Τ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | - |
Post Season Only
OXI
Age
OPEN
ShowOrHide
Show
CalendarType
League