Πρωτάθλημα A’ Γυναικών
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Αρ. Φύλλου | Α' Διαιτητής | Β' Διαιτητής | Α' Επόπτης | Β' Επόπτης | Α' Σημειωτής | Β' Σημειωτής | Παρ. Διαιτησίας | Παρ. Αγώνα | Εξ.Αν. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) | 78 | Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | Δ. ΚΑΡΚΙΔΗΣ | Α. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Μ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | - | Α. ΚΑΛΛΗΣ | - | |||
| LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | 76 | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Β. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | Ζ. ΠΟΥΓΙΟΥΚΚΑΣ | Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | - | |||
| ΑΕΛ (Γ) - ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 75 | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | - | |||
| ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) | 77 | Χ. ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Σ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ | Α. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | Ε. ΣΙΑΠΑΝΗ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | - | Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | |||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) - ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) - ΑΕΛ (Γ) | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) - ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Age
OPEN
CalendarType
League