Β’ Ανδρών (Α’ Φάση)
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 29 | 12 | 10 | 2 | 31 | 12 | 19 | 2.58333 | 944 | 817 | 1.15545 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 23 | 11 | 8 | 3 | 25 | 13 | 12 | 1.92308 | 866 | 770 | 1.12468 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. | 17 | 12 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 | 1.04762 | 948 | 947 | 1.00106 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | LEMESOS VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 33 | -32 | 0.03030 | 550 | 774 | 0.71059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Αναπτυξιακά Κ18 Αγόρια Α΄ Ομιλος
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 21 | 8.00000 | 649 | 517 | 1.25532 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 19 | 8 | 6 | 2 | 20 | 6 | 14 | 3.33333 | 617 | 456 | 1.35307 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 9 | 8 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 0.73333 | 551 | 585 | 0.94188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 0.56250 | 524 | 505 | 1.03762 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | LEMESOS VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0.00000 | 322 | 600 | 0.53667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Αναπτυξιακά Κ16 Αγόρια Γ΄ Ομιλος
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMESOS VB | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1.50000 | 347 | 313 | 1.10863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αναπτυξιακά Κ14 Αγορια Γ΄ Ομιλος
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMESOS VB | 11 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 5.00000 | 299 | 258 | 1.15891 | 0 | 1 | 0 | 5 |
- Κατηγορίες
- ΟΠΑΠ Β' Ανδρών, Κ13 αγόρια, Κ13 αγόρια όμιλος Λεμεσού/Πάφου, Κ14 Αγόρια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6), Κ14 Αγόρια Γ' Ομιλος, Κ16 Αγόρια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6), Κ16 Αγόρια Γ' Ομιλος, Κ18 Αγόρια Τελική Φάση (θέσεις 1-6), Κ18 Αγόρια Α' Ομιλος, Κ18 νεανίδων β΄φάση 1ος όμιλος θέσεις 1-16, Κύπελλο ΟΠΑΠ Β΄ Ανδρών
- Αγ. Περίοδοι
- 2023-2024, 2025-2026
- Εντός
- Λύκειο Πολεμιδιών







