Β1′ Γυναικών (Α’ Φάση)
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Γ. | 41 | 14 | 14 | 0 | 42 | 4 | 38 | 10.50000 | 1132 | 801 | 1.41323 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 37 | 14 | 12 | 2 | 38 | 7 | 31 | 5.42857 | 1111 | 767 | 1.44850 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ΔΙΑΣ | 25 | 14 | 8 | 6 | 28 | 21 | 7 | 1.33333 | 1013 | 916 | 1.10590 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | ΑΠΟΚ | 21 | 14 | 8 | 6 | 26 | 25 | 1 | 1.04000 | 1056 | 1083 | 0.97507 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 21 | 14 | 7 | 7 | 25 | 24 | 1 | 1.04167 | 1052 | 1000 | 1.05200 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ | 16 | 14 | 5 | 9 | 19 | 29 | -10 | 0.65517 | 858 | 999 | 0.85886 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 7 | 14 | 2 | 12 | 10 | 36 | -26 | 0.27778 | 848 | 1084 | 0.78229 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 8 | Ε.Ν.Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 | 0.00000 | 632 | 1052 | 0.60076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Post Season Only
ΟΧΙ
Age
OPEN
league_table_table_type
Expanded







