Αναπτυξιακά Κ14 Κορίτσια Β΄ Ομιλος
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMESOS VB | 19 | 10 | 9 | 1 | 19 | 3 | 16 | 6.33333 | 515 | 308 | 1.67208 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 18 | 10 | 8 | 2 | 17 | 8 | 9 | 2.12500 | 515 | 468 | 1.10043 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ | 17 | 10 | 7 | 3 | 16 | 8 | 8 | 2.00000 | 509 | 442 | 1.15158 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Ε.Ν.Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 14 | 10 | 4 | 6 | 10 | 12 | -2 | 0.83333 | 456 | 413 | 1.10412 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | ΑΕ ΚΑ (Γ) | 12 | 10 | 2 | 8 | 5 | 16 | -11 | 0.31250 | 351 | 474 | 0.74051 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| 6 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0.00000 | 259 | 500 | 0.51800 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Post Season Only
ΟΧΙ
Age
U14
league_table_table_type
Expanded





