Εντός \ Εκτός | ΑΛΦ | ΡΟΤΣ | ΑΕΛ (Γ) | ΑΝ.ΔΕΡ (Γ) | ΑΠΟΛ (Γ) | ΘΟΙ | ΝΕΑΠ (Γ) | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ (Γ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΜΥΝΑ ΛΦ | 2-0 | — | 0-2 | — | — | — | Dec 14 | |
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. | — | Jan 19 | — | — | 0-2 | — | Nov 30 | |
ΑΕΛ | 2-0 | — | Dec 14 | — | — | 2-0 | 2-0 | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | — | 2-0 | — | Nov 30 | — | Jan 19 | 2-0 | |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 2-0 | Dec 14 | 0-2 | — | Nov 23 | — | — | |
ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | Jan 19 | — | Nov 30 | 1-2 | — | — | 2-0 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. | Nov 30 | 2-0 | — | — | 2-0 | Dec 14 | — | |
ΑΕ ΚΑ (Γ) | — | — | — | — | Jan 19 | — | 0-2 |
Post Season Only
OXI
Age
U14
CalendarType
League