Α' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 11 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2.50000 | 308 | 206 | 102 | 1.49515 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2.50000 | 304 | 175 | 129 | 1.73714 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1.60000 | 269 | 204 | 65 | 1.31863 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 10 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 0.88889 | 337 | 283 | 54 | 1.19081 | 2 | 2 | 1 | 2 |
5 | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ | -5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0.00000 | 0 | 350 | -350 | 0.00000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΕΛ | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 15 | 16.00000 | 407 | 234 | 173 | 1.73932 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 13 | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6.50000 | 354 | 198 | 156 | 1.78788 | 1 | 0 | 0 | 6 |
3 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 13 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 1.42857 | 336 | 311 | 25 | 1.08039 | 0 | 3 | 1 | 4 |
4 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 0.38462 | 284 | 409 | -125 | 0.69438 | 1 | 5 | 1 | 1 |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 0.45455 | 283 | 337 | -54 | 0.83976 | 2 | 3 | 1 | 1 |
6 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | -15 | 0.06250 | 238 | 413 | -175 | 0.57627 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMESOS VB | 11 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 5.00000 | 299 | 258 | 41 | 1.15891 | 0 | 1 | 0 | 5 |