->Β1’ Γυναικών (Α’ Φάση)
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Γ. | 41 | 14 | 14 | 0 | 42 | 4 |
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 37 | 14 | 12 | 2 | 38 | 7 |
| 3 | ΔΙΑΣ | 25 | 14 | 8 | 6 | 28 | 21 |
| 4 | ΑΠΟΚ | 21 | 14 | 8 | 6 | 26 | 25 |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 21 | 14 | 7 | 7 | 25 | 24 |
| 6 | ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ | 16 | 14 | 5 | 9 | 19 | 29 |
| 7 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 7 | 14 | 2 | 12 | 10 | 36 |
| 8 | Ε.Ν.Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 |
Post Season Only
ΟΧΙ
Age
OPEN
league_table_table_type
Short







