| 2020-03-29 10:00:0029/03 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Κ.Β. (Γ) - ΛΕΟΝΤΑΣ (Γ) | 10:00:00Αναβλήθηκε | Κ14 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25) | 2019-2020 | | Preview | 153 |
- |
- |
| 2020-05-09 12:00:0009/05 | ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) | 12:00:00Αναβλήθηκε | Κ14 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18) | 2019-2020 | | Preview | 183 |
- |
- |
| 2020-05-09 13:00:0009/05 | ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ (Γ) - ΑΕΛ (Γ) | 13:00:00Αναβλήθηκε | Κ14 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18) | 2019-2020 | | Preview | 181 |
- |
- |
| 2020-05-10 12:00:0010/05 | ΑΕΛ (Γ) - ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. | 12:00:00Αναβλήθηκε | Κ14 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18) | 2019-2020 | | Preview | 190 |
- |
- |
| 2025-11-26 20:00:4726/11 | OΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) - Charleroi Volley | 20:00:478:00 pm | 4. Ευρωπαϊκά | 2025-2026 | | Preview | 7 |
- |
- |
| 2026-10-10 11:00:3510/10 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 11:00:3511:00 am | Κ14 Αγόρια Β' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 1 |
- |
- |
| 2026-11-03 18:00:2403/11 | Dynamo ZAGREB - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | 18:00:246:00 pm | 4. Ευρωπαϊκά | 2026-2027 | | Preview | 2 |
- |
- |
| 2026-11-17 20:00:0017/11 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) | 20:00:008:00 pm | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | 2026-2027 | | Preview | 6 |
- |
- |
| 2026-11-17 20:00:0017/11 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) — LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) | 20:00:008:00 pm | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | 2026-2027 | | Preview | 7 |
- |
- |
| 2026-11-17 20:00:0017/11 | ΑΕΛ (Γ) — ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) | 20:00:008:00 pm | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | 2026-2027 | | Preview | 8 |
- |
- |
| 2026-11-17 20:15:0017/11 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 20:15:008:15 pm | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | 2026-2027 | | Preview | 5 |
- |
- |
| 2026-11-18 20:00:0018/11 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. (Γ) — ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (Γ) | 20:00:008:00 pm | Β1΄Γυναικών | 2026-2027 | | Preview | 1 |
- |
- |
| 2026-11-18 20:00:0018/11 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. (Γ) — ΑΠΟΚ (Γ) | 20:00:008:00 pm | Β1΄Γυναικών | 2026-2027 | | Preview | 2 |
- |
- |
| 2026-11-18 20:00:0018/11 | ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ (Γ) — ΟΜΟΝΟΙΑ (Γ) | 20:00:008:00 pm | Β1΄Γυναικών | 2026-2027 | | Preview | 4 |
- |
- |
| 2026-11-18 20:00:0018/11 | Α.Ο.ΔΙΟΝΥΣΟΣ (Γ) — ΔΙΑΣ ΕΜΠΑΣ | 20:00:008:00 pm | Β1΄Γυναικών | 2026-2027 | | Preview | 5 |
- |
- |
| 2026-11-18 20:00:0018/11 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Κ.Β. (Γ) — ΑΠΟΕΛ | 20:00:008:00 pm | ΟΠΑΠ Β2 Γυναικών Β Όμιλος | 2026-2027 | | Preview | 5 |
- |
- |
| 2026-11-18 20:00:0018/11 | ΑΜΥΝΑ ΛΙΝΟΥ ΦΛΑΣΟΥ — ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. | 20:00:008:00 pm | ΟΠΑΠ Β2 Γυναικών Β Όμιλος | 2026-2027 | | Preview | 6 |
- |
- |
| 2026-11-18 20:15:0018/11 | ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ — ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ (Γ) | 20:15:008:15 pm | Β1΄Γυναικών | 2026-2027 | | Preview | 3 |
- |
- |
| 2026-11-18 20:30:0018/11 | Ε.Ν.Α.ΑΘ. (Γ) — ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ. | 20:30:008:30 pm | ΟΠΑΠ Β2 Γυναικών Α Όμιλος | 2026-2027 | | Preview | 4 |
- |
- |
| 2026-11-20 20:00:0020/11 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ — ΟΜΟΝΟΙΑ | 20:00:008:00 pm | Α' Ανδρών (Κανονική Σεζόν) | 2026-2027 | | Preview | 10 |
- |
- |
| 2026-11-20 20:00:0020/11 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ — ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ | 20:00:008:00 pm | Α' Ανδρών (Κανονική Σεζόν) | 2026-2027 | | Preview | 11 |
- |
- |
| 2026-11-20 20:00:0020/11 | ΑΠΟΕΛ — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 20:00:008:00 pm | Α' Ανδρών (Κανονική Σεζόν) | 2026-2027 | | Preview | 12 |
- |
- |
| 2026-11-20 20:30:0020/11 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ — ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 20:30:008:30 pm | Α' Ανδρών (Κανονική Σεζόν) | 2026-2027 | | Preview | 9 |
- |
- |
| 2026-11-21 11:00:0021/11 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Κ.Β. (Γ) — ΑΠΟΚ (Γ) | 11:00:0011:00 am | Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 44 |
- |
- |
| 2026-11-21 11:00:0021/11 | ΑΕΛ (Γ) — ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) | 11:00:0011:00 am | Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 46 |
- |
- |
| 2026-11-21 11:00:0021/11 | Ε.Ν.Α.ΑΘ. (Γ) — ΟΜΟΝΟΙΑ (Γ) | 11:00:0011:00 am | Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 47 |
- |
- |
| 2026-11-21 11:00:0021/11 | Ε.Ν.Π. (Γ) — ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ (Γ) | 11:00:0011:00 am | Κ18 Κορίτσια Δ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 51 |
- |
- |
| 2026-11-21 11:30:0021/11 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (Γ) — ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ (Γ) | 11:30:0011:30 am | Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 43 |
- |
- |
| 2026-11-21 12:00:0021/11 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ (Γ) — ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) | 12:00:0012:00 pm | Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 48 |
- |
- |
| 2026-11-21 12:00:0021/11 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 12:00:0012:00 pm | Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 49 |
- |
- |
| 2026-11-21 12:00:0021/11 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. (Γ) — ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. | 12:00:0012:00 pm | Κ18 Κορίτσια Δ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 53 |
- |
- |
| 2026-11-21 12:00:1821/11 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ (Γ) - ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. (Γ) | 12:00:1812:00 pm | Κ18 Κορίτσια Δ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 55 |
- |
- |
| 2026-11-21 12:30:0021/11 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ (Γ) — ΑΜΥΝΑ ΛΙΝΟΥ ΦΛΑΣΟΥ | 12:30:0012:30 pm | Κ18 Κορίτσια Δ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 52 |
- |
- |
| 2026-11-21 14:00:0021/11 | LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | 14:00:002:00 pm | Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 45 |
- |
- |
| 2026-11-21 14:00:0021/11 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) — ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ. | 14:00:002:00 pm | Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 50 |
- |
- |
| 2026-11-21 15:00:0021/11 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ U18 — ΟΜΟΝΟΙΑ U18 | 15:00:003:00 pm | Allwyn Β' Ανδρών | 2026-2027 | | Preview | 12 |
- |
- |
| 2026-11-21 17:00:3721/11 | Α.Σ. ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ DEMO — Α.Ο. ΧΡΥΣΟΙ ΑΕΤΟΙ DEMO | 17:00:375:00 pm | Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ DEMO | | | Preview | - |
- |
- |
| 2026-11-21 18:00:0021/11 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ U18 — ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 18:00:006:00 pm | Allwyn Β' Ανδρών | 2026-2027 | | Preview | 11 |
- |
- |
| 2026-11-21 18:00:0021/11 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ Φ. — ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ U18 | 18:00:006:00 pm | Allwyn Β' Ανδρών | 2026-2027 | | Preview | 13 |
- |
- |
| 2026-11-21 18:00:0021/11 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ U18 — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ U18 | 18:00:006:00 pm | Allwyn Β' Ανδρών | 2026-2027 | | Preview | 14 |
- |
- |
| 2026-11-21 18:00:0021/11 | Α.Ο.ΔΙΟΝΥΣΟΣ — ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ U18 | 18:00:006:00 pm | Allwyn Β' Ανδρών | 2026-2027 | | Preview | 15 |
- |
- |
| 2026-11-22 10:00:0022/11 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. (Γ) — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) | 10:00:0010:00 am | Κ14 Κορίτσια Γ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 53 |
- |
- |
| 2026-11-22 10:00:0022/11 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Κ.Β. (Γ) — ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ (Γ) | 10:00:0010:00 am | Κ14 Κορίτσια E' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 59 |
- |
- |
| 2026-11-22 11:00:0022/11 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. (Γ) — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) | 11:00:0011:00 am | Κ16 Κορίτσια Γ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 77 |
- |
- |
| 2026-11-22 11:00:0022/11 | ΑΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ — Ε.Ν.Π. (Γ) | 11:00:0011:00 am | Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 81 |
- |
- |
| 2026-11-22 11:00:0022/11 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) — ΦΟΙΝΙΚΑΣ (Γ) | 11:00:0011:00 am | Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 82 |
- |
- |
| 2026-11-22 11:00:0022/11 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Κ.Β. (Γ) — ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ (Γ) | 11:00:0011:00 am | Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 84 |
- |
- |
| 2026-11-22 11:00:0022/11 | Ε.Ν.Α.ΑΘ (Γ) — ΑΕΛ (Γ) | 11:00:0011:00 am | Κ14 Κορίτσια Β' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 52 |
- |
- |
| 2026-11-22 11:00:0022/11 | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 11:00:0011:00 am | Κ14 Κορίτσια Β' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 53 |
- |
- |
| 2026-11-22 11:00:0022/11 | ΑΠΟΕΛ (Γ) — ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ (Γ) | 11:00:0011:00 am | Κ14 Κορίτσια Δ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 55 |
- |
- |
| 2026-11-22 11:00:0022/11 | ΟΜΟΝΟΙΑ (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | 11:00:0011:00 am | Κ14 Κορίτσια Δ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 56 |
- |
- |
| 2026-11-22 11:30:0022/11 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. (Γ) | 11:30:0011:30 am | Κ14 Κορίτσια E' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 58 |
- |
- |
| 2026-11-22 12:00:0022/11 | Ε.Ν.Α.ΑΘ. (Γ) — ΑΕΛ (Γ) | 12:00:0012:00 pm | Κ16 Κορίτσια Β ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 73 |
- |
- |
| 2026-11-22 12:00:0022/11 | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 12:00:0012:00 pm | Κ16 Κορίτσια Β ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 74 |
- |
- |
| 2026-11-22 12:00:0022/11 | ΑΠΟΕΛ (Γ) — ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ (Γ) | 12:00:0012:00 pm | Κ16 Κορίτσια Δ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 78 |
- |
- |
| 2026-11-22 12:00:0022/11 | ΟΜΟΝΟΙΑ (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | 12:00:0012:00 pm | Κ16 Κορίτσια Δ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 79 |
- |
- |
| 2026-11-22 12:00:0022/11 | ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ — ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ. | 12:00:0012:00 pm | Κ14 Κορίτσια Α' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 49 |
- |
- |
| 2026-11-22 12:00:0022/11 | ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ (Γ) — ΑΜΥΝΑ ΛΙΝΟΥ ΦΛΑΣΟΥ | 12:00:0012:00 pm | Κ14 Κορίτσια Γ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 51 |
- |
- |
| 2026-11-22 12:30:0022/11 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. (Γ) | 12:30:0012:30 pm | Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 83 |
- |
- |
| 2026-11-22 12:30:0022/11 | ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. — ΑΠΟΚ | 12:30:0012:30 pm | Κ14 Κορίτσια Γ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 52 |
- |
- |
| 2026-11-22 13:00:0022/11 | ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ — ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ. | 13:00:001:00 pm | Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 70 |
- |
- |
| 2026-11-22 13:00:0022/11 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ (Γ) — ΔΙΑΣ ΕΜΠΑΣ | 13:00:001:00 pm | Κ16 Κορίτσια Β ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 72 |
- |
- |
| 2026-11-22 13:00:0022/11 | ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ (Γ) — ΑΜΥΝΑ ΛΙΝΟΥ ΦΛΑΣΟΥ | 13:00:001:00 pm | Κ16 Κορίτσια Γ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 75 |
- |
- |
| 2026-11-22 13:00:0022/11 | Α.Ο.ΔΙΟΝΥΣΟΣ (Γ) — LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) | 13:00:001:00 pm | Κ14 Κορίτσια Α' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 50 |
- |
- |
| 2026-11-22 13:30:0022/11 | ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. — ΑΠΟΚ | 13:30:001:30 pm | Κ16 Κορίτσια Γ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 76 |
- |
- |
| 2026-11-22 14:00:0022/11 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) — ΑΡΗΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ (Γ) | 14:00:002:00 pm | Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 69 |
- |
- |
| 2026-11-22 14:00:0022/11 | Α.Ο.ΔΙΟΝΥΣΟΣ (Γ) — LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) | 14:00:002:00 pm | Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 71 |
- |
- |
| 2026-11-22 19:00:5122/11 | Α.Ο. ΧΡΥΣΟΙ ΑΕΤΟΙ DEMO — Α.Σ. ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ DEMO | 19:00:517:00 pm | | | | Preview | - |
- |
- |
| 2026-11-23 20:00:0023/11 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 20:00:008:00 pm | Α' Ανδρών (Κανονική Σεζόν) | 2026-2027 | | Preview | 13 |
- |
- |
| 2026-11-23 20:00:0023/11 | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ — ΑΠΟΕΛ | 20:00:008:00 pm | Α' Ανδρών (Κανονική Σεζόν) | 2026-2027 | | Preview | 14 |
- |
- |
| 2026-11-23 20:00:0023/11 | ΟΜΟΝΟΙΑ — ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 20:00:008:00 pm | Α' Ανδρών (Κανονική Σεζόν) | 2026-2027 | | Preview | 15 |
- |
- |
| 2026-11-23 20:00:0023/11 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (Γ) — ΔΙΑΣ ΕΜΠΑΣ | 20:00:008:00 pm | Β1΄Γυναικών | 2026-2027 | | Preview | 6 |
- |
- |
| 2026-11-23 20:00:0023/11 | ΟΜΟΝΟΙΑ (Γ) — Α.Ο.ΔΙΟΝΥΣΟΣ (Γ) | 20:00:008:00 pm | Β1΄Γυναικών | 2026-2027 | | Preview | 7 |
- |
- |
| 2026-11-23 20:00:0023/11 | ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ (Γ) — ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ (Γ) | 20:00:008:00 pm | Β1΄Γυναικών | 2026-2027 | | Preview | 8 |
- |
- |
| 2026-11-23 20:00:0023/11 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. (Γ) — ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. (Γ) | 20:00:008:00 pm | Β1΄Γυναικών | 2026-2027 | | Preview | 10 |
- |
- |
| 2026-11-23 20:30:0023/11 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ — ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 20:30:008:30 pm | Α' Ανδρών (Κανονική Σεζόν) | 2026-2027 | | Preview | 16 |
- |
- |
| 2026-11-23 20:30:0023/11 | ΑΠΟΚ (Γ) — ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 20:30:008:30 pm | Β1΄Γυναικών | 2026-2027 | | Preview | 9 |
- |
- |
| 2026-11-24 20:00:0024/11 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | 20:00:008:00 pm | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | 2026-2027 | | Preview | 9 |
- |
- |
| 2026-11-24 20:00:0024/11 | LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) — ΑΕΛ (Γ) | 20:00:008:00 pm | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | 2026-2027 | | Preview | 10 |
- |
- |
| 2026-11-24 20:00:0024/11 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) — ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) | 20:00:008:00 pm | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | 2026-2027 | | Preview | 11 |
- |
- |
| 2026-11-24 20:00:0024/11 | ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) | 20:00:008:00 pm | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | 2026-2027 | | Preview | 12 |
- |
- |
| 2026-11-25 20:00:0025/11 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ (Γ) — Ε.Ν.Α.ΑΘ. (Γ) | 20:00:008:00 pm | ΟΠΑΠ Β2 Γυναικών Α Όμιλος | 2026-2027 | | Preview | 7 |
- |
- |
| 2026-11-25 20:00:0025/11 | ΑΠΟΕΛ (Γ) — ΑΜΥΝΑ ΛΙΝΟΥ ΦΛΑΣΟΥ | 20:00:008:00 pm | ΟΠΑΠ Β2 Γυναικών Β Όμιλος | 2026-2027 | | Preview | 8 |
- |
- |
| 2026-11-25 20:00:0025/11 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ (Γ) — ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Κ.Β. (Γ) | 20:00:008:00 pm | ΟΠΑΠ Β2 Γυναικών Β Όμιλος | 2026-2027 | | Preview | 9 |
- |
- |
| 2026-11-25 20:00:0025/11 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. (Γ) — ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (Γ) | 20:00:008:00 pm | Β1΄Γυναικών | 2026-2027 | | Preview | 11 |
- |
- |
| 2026-11-25 20:00:0025/11 | ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ (Γ) — ΑΠΟΚ (Γ) | 20:00:008:00 pm | Β1΄Γυναικών | 2026-2027 | | Preview | 13 |
- |
- |
| 2026-11-25 20:00:0025/11 | Α.Ο.ΔΙΟΝΥΣΟΣ (Γ) — ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ (Γ) | 20:00:008:00 pm | Β1΄Γυναικών | 2026-2027 | | Preview | 14 |
- |
- |
| 2026-11-25 20:00:0025/11 | ΔΙΑΣ ΕΜΠΑΣ — ΟΜΟΝΟΙΑ (Γ) | 20:00:008:00 pm | Β1΄Γυναικών | 2026-2027 | | Preview | 15 |
- |
- |
| 2026-11-25 20:15:0025/11 | ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ — ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. (Γ) | 20:15:008:15 pm | Β1΄Γυναικών | 2026-2027 | | Preview | 12 |
- |
- |
| 2026-11-27 20:00:0027/11 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ — ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 20:00:008:00 pm | Α' Ανδρών (Κανονική Σεζόν) | 2026-2027 | | Preview | 17 |
- |
- |
| 2026-11-27 20:00:0027/11 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ — ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 20:00:008:00 pm | Α' Ανδρών (Κανονική Σεζόν) | 2026-2027 | | Preview | 18 |
- |
- |
| 2026-11-27 20:00:0027/11 | ΑΠΟΕΛ — ΟΜΟΝΟΙΑ | 20:00:008:00 pm | Α' Ανδρών (Κανονική Σεζόν) | 2026-2027 | | Preview | 19 |
- |
- |
| 2026-11-27 20:00:0027/11 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ — ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ | 20:00:008:00 pm | Α' Ανδρών (Κανονική Σεζόν) | 2026-2027 | | Preview | 20 |
- |
- |
| 2026-11-28 10:30:0028/11 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ (Γ) — ΑΠΟΕΛ (Γ) | 10:30:0010:30 am | Κ18 Κορίτσια Γ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 64 |
- |
- |
| 2026-11-28 11:00:0028/11 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) — ΑΕΛ (Γ) | 11:00:0011:00 am | Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 57 |
- |
- |
| 2026-11-28 11:00:0028/11 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 11:00:0011:00 am | Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 62 |
- |
- |
| 2026-11-28 11:00:0028/11 | ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. — ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ (Γ) | 11:00:0011:00 am | Κ18 Κορίτσια Δ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 67 |
- |
- |
| 2026-11-28 11:00:0028/11 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. (Γ) — Ε.Ν.Π. (Γ) | 11:00:0011:00 am | Κ18 Κορίτσια Δ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 70 |
- |
- |
| 2026-11-28 12:00:0028/11 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) | 12:00:0012:00 pm | Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 61 |
- |
- |
| 2026-11-28 12:30:0028/11 | ΑΠΟΚ (Γ) — LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) | 12:30:0012:30 pm | Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 58 |
- |
- |
| 2026-11-28 12:30:0028/11 | ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ (Γ) — ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Κ.Β. (Γ) | 12:30:0012:30 pm | Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 59 |
- |
- |
| 2026-11-28 12:30:0028/11 | ΑΜΥΝΑ ΛΙΝΟΥ ΦΛΑΣΟΥ — ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. (Γ) | 12:30:0012:30 pm | Κ18 Κορίτσια Δ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 68 |
- |
- |
| 2026-11-28 13:00:0028/11 | ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ (Γ) — ΑΧΙΛΛΕΑΣ (Γ) | 13:00:001:00 pm | Κ18 Κορίτσια Δ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 69 |
- |
- |
| 2026-11-28 13:00:0028/11 | Α.Ο.ΔΙΟΝΥΣΟΣ (Γ) — ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 13:00:001:00 pm | Κ18 Κορίτσια Γ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 65 |
- |
- |
| 2026-11-28 13:00:0028/11 | ΔΙΑΣ ΕΜΠΑΣ — ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ (Γ) | 13:00:001:00 pm | Κ18 Κορίτσια Γ' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 66 |
- |
- |
| 2026-11-28 14:00:0028/11 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) — ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (Γ) | 14:00:002:00 pm | Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 56 |
- |
- |
| 2026-11-28 14:00:0028/11 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ. — Ε.Ν.Α.ΑΘ. (Γ) | 14:00:002:00 pm | Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 60 |
- |
- |
| 2026-11-28 16:00:0028/11 | ΟΜΟΝΟΙΑ (Γ) — ΠΑΦΙΑΚΟΣ (Γ) | 16:00:004:00 pm | Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος | 2026-2027 | | Preview | 63 |
- |
- |
| 2026-11-28 16:00:0028/11 | ΟΜΟΝΟΙΑ U18 — ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. | 16:00:004:00 pm | Allwyn Β' Ανδρών | 2026-2027 | | Preview | 19 |
- |
- |
