Α’ Ανδρών (Α’ Φάση)
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.00000 | 150 | 113 | 37 | 1.32743 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2.00000 | 213 | 199 | 14 | 1.07035 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.00000 | 136 | 115 | 21 | 1.18261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.00000 | 188 | 173 | 15 | 1.08671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ΑΠΟΕΛ | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1.00000 | 227 | 227 | 0 | 1.00000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.00000 | 184 | 184 | 0 | 1.00000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0.33333 | 150 | 196 | -46 | 0.76531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.16667 | 134 | 175 | -41 | 0.76571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |







