Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα Κοριτσιών Κ18
Α' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMESOS VB | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.00000 | 300 | 110 | 2.72727 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0.75000 | 243 | 304 | 0.79934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0.16667 | 204 | 333 | 0.61261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.00000 | 300 | 116 | 2.58621 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0.55556 | 242 | 297 | 0.81481 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0.27273 | 199 | 328 | 0.60671 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2.40000 | 375 | 288 | 1.30208 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ε.Ν.Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0.70000 | 346 | 347 | 0.99712 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0.60000 | 283 | 369 | 0.76694 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Δ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
E' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Γ. | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9.00000 | 497 | 320 | 1.55313 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΠΟΚ | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 1.75000 | 503 | 427 | 1.17799 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 0.66667 | 392 | 414 | 0.94686 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | ΑΜΥΝΑ ΛΦ | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0.00000 | 219 | 450 | 0.48667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 3 | 14 | 5.66667 | 481 | 308 | 1.56169 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1.20000 | 448 | 434 | 1.03226 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | ΑΠΟΕΛ (Γ) | 5 | 6 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 0.62500 | 494 | 573 | 0.86213 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 0.41176 | 418 | 526 | 0.79468 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Η' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Ζ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0.00000 | 450 | 200 | 2.25000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 2.00000 | 374 | 348 | 1.07471 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 0.40000 | 380 | 476 | 0.79832 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | Ε.Ν.Π. (Γ) | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 0.16667 | 318 | 498 | 0.63855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |