ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | ||
|---|---|---|
| Γενική Προκήρυξη ΟΠΑΠ Αντρών & Γυναικών | 01.09.2025 | |
| Προκήρυξη ΟΠΑΠ Σούπερ Κάπ Αντρών & Γυναικών | 18.09.2025 | |
| Προκήρυξη ΟΠΑΠ Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων Αγοριών | 18.09.2025 | |
| Προκήρυξη ΟΠΑΠ Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων Κοριτσιών | 18.09.2025 | |
| Σειρά κατάταξης αναπτυξιακών πρωταθλημάτων 2021-2024 | 18.09.2025 | |
| Προκήρυξη ΟΠΑΠ Α' Κατηγορίας Ανδρών | 17.09.2025 | |
| Προκήρυξη ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών | 17.09.2025 | |
| Προκήρυξη ΟΠΑΠ Β΄ Κατηγορίας Γυναικών | 17.09.2025 | |
| Προκήρυξη ΟΠΑΠ Β΄ Κατηγορίας Ανδρών | 17.09.2025 | |
| Προκήρυξη ΟΠΑΠ Β΄ Κατηγορίας Γυναικών | 17.09.2025 | |
| Προκήρυξη Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α΄ Ανδρών | 24.01.2025 | |
| Προκήρυξη Κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄ Ανδρών | 25.01.2025 | |
| Προκήρυξη Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α΄ Γυναικών | 24.01.2025 | |
| Προκήρυξη Κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄ Γυναικών | 13.02.2024 | |
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣ |
||
|---|---|---|
| Indoor: Κανονισμοί Παιδιάς 2025-28 | 28.06.2025 | |
| Indoor: Αλλαγές Κανονισμών | 08.09.2021 | |
| Indoor: Βιβλίο Περιπτώσεων 2025 | 28.06.2025 | |
| Indoor: Κατευθυντήριες γραμμές (Guidelines) 2025 | 28.06.2025 | |
| Indoor: Ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα | 01.09.2017 | |
| Indoor: Ελευθερία του Λίμπερο | 01.09.2017 | |
| Indoor: Πρωτόκολλο Κυπριακού Πρωταθλήματος | 07.11.2023 | |
| Indoor: Φύλλο Λίμπερο | 01.09.2017 | |
| Indoor: Παρουσίαση φύλλου αγώνα | 01.09.2017 | |
| Indoor: Οδηγίες προς επόπτες γραμμών | 05.11.2020 | |
| Indoor: video challeng | 05.03.2024 | |
| Beach: Κανονισμοί Παιδιάς 2021-2024 | 01.07.2022 | |
| Beach: Βιβλίο περιπτώσεων | 30.06.2023 | |
| Beach: Κατευθυντήριες γραμμές 2023 | 16.06.2023 | |
| Beach: Συνοπτικές οδηγίες 202324 | 16.05.2024 | |
| Beach: Οδηγίες συμπληρώσεως φύλλου αγώνα_2023 | 05.07.2023 | |
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ |
||
|---|---|---|
| Καταστατικό ΚΟΠΕ 2020 | 2020 | |
| Εσωτερικοί Κανονισμοί διοργανώσεων ΚΟΠΕ 2017 | 2017 | |
| Κανονισμοί Εγγραφών, Συμμετοχών & Μετεγγραφών | 2024 | |
| Κανονισμοί Διαιτησίας | 2024 | |
| Κανονισμοί Προπονητών | 2017 | |
| Πειθαρχικοί κανονισμοί | 2017 | |
| Κανονισμοί Σχολής Πετοσφαίρισης | 2013 | |
| Εσωτερικοί Κανονισμοί Παρατηρητών | 2018 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ |
||
|---|---|---|
| Αντιμισθία διαιτητών 2025-26 | 10.10.2025 | |
| Οδοιπορικά διαιτητών 2024-25 | 10.10.2024 | |
BEACH VOLLEYBALL |
|||
|---|---|---|---|
| BV-01 - 2017 CEV Athlete Commitment & Health Certificate form | 26.08.17 | ||
| BV-02 - Wild Card Application | 26.08.17 | ||
| BV-03 - Withdrawal of a Team | 26.08.17 | ||
| BV-04 - Athletes' Travel Schedule (CEV) | 26.08.17 | ||
| BV-05 - Accreditation of a Coach | 26.08.17 | ||
| BV-06 - Accrediatiton of a Doctor/Physiotherapist | 26.08.17 | ||
| Ιατρική Βεβαίωση Beach Volley | 19.06.19 | ||
| Ιατρική Βεβαίωση Beach Volley | 19.06.19 | ||
| Προκήρυξη Beach Volley 2023 | 06.07.23 | ||
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ |
||
|---|---|---|
| FIVB Beach Volleyball Drill Book | 26.10.2017 | |
| FIVB Coaches Manual 2011 | 26.10.2017 | |
| Φόρμα Υγείας Διαιτητών | 26.10.2017 | |
| Match Report (για Παρατηρητές Αγώνων) | 09.10.2018 | |
| Έντυπο Στελέχωσης Ομάδας | 03.12.2025 | |
| Έντυπο Στελέχωσης Ομάδας | 04.12.2025 | |
| Αγωνιστικό Ρόστερ Ομάδας | 03.12.2020 | |
| Έντυπο αποτελέσματος αγώνα (για διαιτητές) | 26.10.2017 | |
| Δελτίο Υγείας | 26.10.2017 | |
| Στοιχεία εκπροσώπων σωματείων | 26.10.2017 | |
| Βεβαίωση προπονητικής ομάδας | 26.10.2017 | |
| Βεβαίωση ομάδας 201718 | 26.10.2017 | |
| Βαθμολογία Αναπτυξιακών 202223 | 30.09.2022 | |
| Έντυπο Παρατηρητή Αγώνα | 08.04.2020 | |
| Έντυπο Παρατηρητή Αγώνα (online) | 24.01.2021 | |
ΔΙΑΦΟΡΑ |
||
|---|---|---|
| Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Αποτελεσμάτων | 13.12.2017 | |
| Aπαγορευμές ουσίες WADA 2015 (FIVB) | 2015 | |
| Φόρμα Αποστολής Στοιχείων Αθλητών | 13.03.2018 | |
| Φόρμα Αποστολής Στοιχείων Διαιτητών | 13.03.2018 | |
| Κωδικοί E-Scoresheet | 18.10.2023 | |
| Αγορά_Υπηρεσιών | 03.02.2023 | |