📅
Επόμενο/α Τουρνουά
2nd Underage Girls U18 Tournament & 2nd Underage Boys u20 Tournament
27-28 June
📈
Standings Leader
Χρυσοστόμου Α / Παστελλάς Ο
2026 Season
📋 Ανοικτές Δηλώσεις Συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι ανοικτές για τα πιο κάτω τουρνουά — Registrations are now open for the following tournaments
Ανοικτή Κατηγορία (Open Division)📍 National Beach Training Center, Limassol
Κατηγορία Ανηλίκων (Underage Division)📍 National Beach Training Center, Limassol
🏆 2026 — ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΖΟΝ
Underage U20
Ομαδική Βαθμολογία Ανδρών — Underage U20
| # | Ομάδα | Πόντοι |
|---|---|---|
| 🥇 | Χρυσοστόμου Α / Παστελλάς Ο | 1000 |
| 🥈 | Λαμπρινός Α / Arutyunyan R | 800 |
| 🥉 | Laspos M / Χατζηναθαναήλ Α | 600 |
| 4 | Georgiou A / Vasileiou A | 500 |
| 5 | Κοτσόνιας Α / Παπαδημητρίου Οδ | 400 |
| 5 | Γεωργίου Ο / Ευσταθίου Σ | 400 |
| 5 | Παπαδημητριου Ο / Savvidis G | 400 |
| 5 | Cojocaru R / Sotiri A | 400 |
Ατομική Βαθμολογία Ανδρών — Underage U20
| # | Αθλητής/τρια | Πόντοι |
|---|---|---|
| 🥇 | Χρυσοστόμου Α | 500 |
| 🥇 | Παστελλάς Ο | 500 |
| 🥈 | Λαμπρινός Α | 400 |
| 🥈 | Arutyunyan R | 400 |
| 🥉 | Laspos M | 300 |
| 🥉 | Χατζηναθαναήλ Α | 300 |
| 4 | Georgiou A | 250 |
| 4 | Vasileiou A | 250 |
| 5 | Κοτσόνιας Α | 200 |
| 5 | Γεωργίου Ο | 200 |
| 5 | Παπαδημητριου Ο | 200 |
| 5 | Cojocaru R | 200 |
| 5 | Παπαδημητρίου Οδ | 200 |
| 5 | Ευσταθίου Σ | 200 |
| 5 | Savvidis G | 200 |
| 5 | Sotiri A | 200 |
🏅 2025 — ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ
Τελική Ομαδική Βαθμολογία Ανδρών
| # | Ομάδα | Πόντοι |
|---|---|---|
| 🥇 | Parrik A / Σαββίδης Αλ | 1800 |
| 🥈 | Χρυσοστόμου Αν / Χρίστου Σ | 1300 |
| 🥉 | Σαββίδης Ο / Χρυσοστόμου Γ | 1000 |
| 4 | Vittis D / Alexandrou A | 1000 |
| 5 | Σαββίδης Σ / Κοντός Ι | 700 |
| 6 | Royce A / Friedl F | 600 |
| 6 | Bukhinchenko Y / Shagalov E | 600 |
| 8 | Marshirov K / Butrym Y | 500 |
| 9 | Podlevskikh A / Tarasenko V | 400 |
| 9 | Bambiza N / Shavidze G | 400 |
| 9 | Karol P / Gordeev V | 400 |
| 9 | Butrym Y / Zverev D | 400 |
| 9 | Royce A / Marshirov K | 400 |
| 9 | Ζορπής Χ / Παστελλάς Ο | 400 |
| 9 | Guimond D / Γιαννάκκος Ι | 400 |
| 16 | Bezrukov A / Zverev D | 300 |
| 16 | Gurdis G / Παστελλάς Ο | 300 |
| 16 | Γιαννάκκος Ι / Χριστίδης Π | 300 |
| 16 | Καλαφάτης Κ / Guimond D | 300 |
| 16 | Λοϊζίδης Χ / ΤΑΝΤΗΣ Ν | 300 |
| 16 | Κοντός Γ / Χριστοφή Α | 300 |
| 16 | Podlevskikh A / Zubkov A | 300 |
| 23 | Καραΐσκος Α / Καλαφατης Μ | 200 |
| 23 | Ευαγορου Δ / Savvidis G | 200 |
| 23 | Durunda A / Vasou K | 200 |
| 23 | Volkov I / Meletides A | 200 |
| 23 | Gurdis G / Durunda A | 200 |
| 23 | Lebedev P / Tarasenko V | 200 |
| 29 | Attipas A / Παντελή Α | 100 |
| 29 | Souroullas M / Ioannou F | 100 |
| 29 | Attipas A / Koudounas G | 100 |
| 29 | Kanevtsov M / Nikolaou A | 100 |
| 29 | Sidorenko E / Safonov A | 100 |
| 29 | Grimalda G / Baretto J | 100 |
| 29 | Vasilev I / Egorov K | 100 |
Τελική Ομαδική Βαθμολογία Γυναικών
| # | Ομάδα | Πόντοι |
|---|---|---|
| 🥇 | Nystrom E / Σιαπάνη Μ | 2000 |
| 🥈 | Maiorova O / Podlubnaia Y | 1200 |
| 🥉 | Ripnaya K / Bratuhhina N | 800 |
| 4 | Lokteva M / StorozhylovaA | 800 |
| 5 | Χίντζιου Μ / Χατζηκωνστάντα Α | 600 |
| 5 | Χίντζιου Μ / Ripnaya K | 600 |
| 7 | Shatalina I / Kivalo A | 500 |
| 7 | Siapani K / Χατζηκωνστάντα Α | 500 |
| 9 | Ιωάννου Αλ / Χριστοφόρου Θ | 400 |
| 9 | Κοντού Σ / Σιαπάνη Κ | 400 |
| 9 | Χριστοφόρου Θ / Σιακίδου Α | 400 |
| 9 | Markari M / Laspou V | 400 |
| 9 | Shatalina I / Strugova A | 400 |
| 14 | Ioannou E / Χριστου Ν | 200 |
| 14 | Nikolina A / Galiutina A | 200 |
| 14 | Lopatina M / Haj Taha K | 200 |
| 14 | Σιακίδου Α / Μάρκαρη Μ | 200 |
| 14 | Kokkinou D / Karaoli D | 200 |
| 14 | Veselova J / Inozemtseva V | 200 |
| 14 | Themistokleous P / Tryfonos K | 200 |
Τελική Ατομική Βαθμολογία Ανδρών
| # | Αθλητής/τρια | Πόντοι |
|---|---|---|
| 🥇 | Parrik A | 1000 |
| 🥇 | Σαββίδης Αλ | 1000 |
| 🥉 | Χρυσοστόμου Αν | 800 |
| 🥉 | Χρίστου Σ | 800 |
| 5 | Butrym Y | 550 |
| 6 | Podlevskikh A | 450 |
| 7 | Vittis D | 400 |
| 7 | Alexandrou A | 400 |
| 7 | Tarasenko V | 400 |
| 7 | Zverev D | 400 |
| 11 | Gurdis G | 350 |
| 11 | Γιαννάκκος Ι | 350 |
| 13 | Royce A | 300 |
| 13 | Friedl F | 300 |
| 13 | Παστελλάς Ο | 300 |
| 13 | Durunda A | 300 |
| 13 | Zubkov A | 300 |
| 18 | Marshirov K | 250 |
| 18 | Karol P | 250 |
| 18 | Gordeev V | 250 |
| 21 | Σαββίδης Σ | 200 |
| 21 | Κοντός Ι | 200 |
| 21 | Bukhinchenko Y | 200 |
| 21 | Shagalov E | 200 |
| 21 | Λοϊζίδης Χ | 200 |
| 21 | ΤΑΝΤΗΣ Ν | 200 |
| 21 | Καραΐσκος Α | 200 |
| 21 | Καλαφατης Μ | 200 |
| 29 | Bezrukov A | 150 |
| 29 | Χριστίδης Π | 150 |
| 29 | Καλαφάτης Κ | 150 |
| 29 | Guimond D | 150 |
| 29 | Georgiou A | 150 |
| 29 | Grimalda G | 150 |
| 29 | Baretto J | 150 |
| 29 | Σιαπάνης Μ | 150 |
| 29 | Δράκου Ν | 150 |
| 29 | Λαμπρινός Α | 150 |
| 29 | Χήρας Σ | 150 |
| 40 | Ευαγορου Δ | 100 |
| 40 | Savvidis G | 100 |
| 40 | Vasou K | 100 |
| 40 | Volkov I | 100 |
| 40 | Meletides A | 100 |
| 40 | Bambiza N | 100 |
| 40 | Shavidze G | 100 |
| 40 | Λακαταμίτης Μ | 100 |
| 40 | Attipas Ar | 100 |
| 49 | Attipas A | 50 |
| 49 | Παντελή Α | 50 |
| 49 | Souroullas M | 50 |
| 49 | Ioannou F | 50 |
Τελική Ατομική Βαθμολογία Γυναικών
| # | Αθλητής/τρια | Πόντοι |
|---|---|---|
| 🥇 | Nystrom E | 1000 |
| 🥇 | Σιαπάνη Μ | 1000 |
| 🥉 | Ripnaya K | 700 |
| 4 | Χίντζιου Μ | 600 |
| 4 | Maiorova O | 600 |
| 4 | Podlubnaia Y | 600 |
| 7 | Χατζηκωνστάντα Α | 550 |
| 8 | Shatalina I | 450 |
| 8 | Σιαπάνη Κ | 450 |
| 10 | Bratuhhina N | 400 |
| 10 | Χριστοφόρου Θ | 400 |
| 10 | Lokteva M | 400 |
| 10 | StorozhylovaA | 400 |
| 14 | Σιακίδου Α | 300 |
| 14 | Μάρκαρη Μ | 300 |
| 16 | Kivalo A | 250 |
| 17 | Ιωάννου Αλ | 200 |
| 17 | Κοντού Σ | 200 |
| 17 | Laspou V | 200 |
| 17 | Strugova A | 200 |
| 21 | Ioannou E | 100 |
| 21 | Χριστου Ν | 100 |
| 21 | Nikolina A | 100 |
| 21 | Galiutina A | 100 |
| 21 | Lopatina M | 100 |
| 21 | Haj Taha K | 100 |
| 21 | Kokkinou D | 100 |
| 21 | Karaoli D | 100 |
| 21 | Veselova J | 100 |
| 21 | Inozemtseva V | 100 |
| 21 | Themistokleous P | 100 |
| 21 | Tryfonos K | 100 |





