Β2′ Γυναικών (Θέσεις 5-10)
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0.00000 | 376 | 178 | 2.11236 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | 4.00000 | 356 | 275 | 1.29455 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1.12500 | 343 | 365 | 0.93973 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0.60000 | 317 | 313 | 1.01278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Ε.Ν.Π. (Γ) | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0.35714 | 264 | 432 | 0.61111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | ΑΡΗΣ ΠΟΛ. | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0.20000 | 319 | 412 | 0.77427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Post Season Only
ΝΑΙ
Age
OPEN
league_table_table_type
Expanded





