Α’ Γυναικών (Α’ Φάση)
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. | 37 | 14 | 12 | 2 | 40 | 12 | 28 | 3.33333 | 1251 | 1039 | 1.20404 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | ΑΕΚ (Γ) | 30 | 14 | 10 | 4 | 35 | 20 | 15 | 1.75000 | 1271 | 1189 | 1.06897 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 |
3 | ΑΕΛ | 29 | 14 | 11 | 2 | 35 | 17 | 18 | 2.05882 | 1152 | 1055 | 1.09194 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 29 | 14 | 9 | 5 | 34 | 18 | 16 | 1.88889 | 1173 | 975 | 1.20308 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
5 | LEMESOS VB | 21 | 14 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | 1.00000 | 1150 | 1179 | 0.97540 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
6 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 10 | 14 | 4 | 10 | 17 | 35 | -18 | 0.48571 | 1049 | 1202 | 0.87271 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
7 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Γ. | 6 | 14 | 1 | 13 | 11 | 40 | -29 | 0.27500 | 971 | 1204 | 0.80648 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
8 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 5 | 14 | 2 | 12 | 9 | 39 | -30 | 0.23077 | 969 | 1143 | 0.84777 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Post Season Only
ΟΧΙ
Age
OPEN
league_table_table_type
Expanded