Α’ Γυναικών (Α’ Φάση)
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. | 40 | 14 | 14 | 0 | 42 | 8 | 34 | 5.25000 | 1192 | 908 | 1.31278 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΑΕΛ | 29 | 14 | 10 | 4 | 32 | 17 | 15 | 1.88235 | 1147 | 976 | 1.17520 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | LEMESOS VB | 29 | 14 | 9 | 5 | 32 | 17 | 15 | 1.88235 | 1114 | 998 | 1.11623 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 28 | 14 | 10 | 4 | 32 | 17 | 15 | 1.88235 | 1105 | 987 | 1.11955 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | ΑΕΚ (Γ) | 18 | 14 | 5 | 9 | 22 | 29 | -7 | 0.75862 | 1091 | 1061 | 1.02828 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 6 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 15 | 14 | 5 | 9 | 21 | 29 | -8 | 0.72414 | 1040 | 1084 | 0.95941 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 9 | 14 | 3 | 11 | 12 | 34 | -22 | 0.35294 | 936 | 1043 | 0.89741 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 8 | ΚΟΥΡΗΣ | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 | 0.00000 | 482 | 1050 | 0.45905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Post Season Only
ΟΧΙ
Age
OPEN
league_table_table_type
Expanded







