ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΑΝΔΡΩΝ
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 39 | 15 | 14 | 1 | 43 | 14 | 29 | 3.07143 | 1378 | 1208 | 170 | 1.14073 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 30 | 15 | 10 | 5 | 36 | 18 | 18 | 2.00000 | 1293 | 1141 | 152 | 1.13322 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 21 | 15 | 7 | 8 | 27 | 32 | -5 | 0.84375 | 1265 | 1308 | -43 | 0.96713 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 13 | 12 | 4 | 8 | 19 | 29 | -10 | 0.65517 | 1012 | 1038 | -26 | 0.97495 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Ε.Ν.Π. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Season Only
ΝΑΙ
Age
OPEN
league_table_table_type
Expanded




