->Α' Ανδρών
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 33 | 12 | 12 | 0 | 36 | 10 |
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 24 | 12 | 8 | 4 | 29 | 15 |
| 3 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 23 | 12 | 8 | 4 | 26 | 17 |
| 4 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 19 | 12 | 6 | 6 | 24 | 24 |
| 5 | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ | 13 | 12 | 4 | 8 | 19 | 26 |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 13 | 12 | 4 | 8 | 19 | 29 |
| 7 | ΑΠΟΕΛ | 1 | 12 | 0 | 12 | 4 | 36 |
Post Season Only
ΟΧΙ
Age
OPEN
league_table_table_type
Short






