Αναπτυξιακά Κ16 αγόρια 2ος όμιλος (θέσεις 5-8)
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6.00000 | 162 | 137 | 1.18248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2.00000 | 205 | 167 | 1.22754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00000 | 42 | 75 | 0.56000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.16667 | 132 | 162 | 0.81481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Season Only
ΝΑΙ
Age
U16
league_table_table_type
Expanded




