Κ18 νεανίδων Τελική Φάση 2ος Όμιλος (5-8)
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2.83333 | 540 | 432 | 108 | 1.25000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2.83333 | 529 | 454 | 75 | 1.16520 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 0.33333 | 382 | 473 | -91 | 0.80761 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 0.25000 | 387 | 479 | -92 | 0.80793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | LEMESOS VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΑΕΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Season Only
ΝΑΙ
Age
U18
league_table_table_type
Expanded







