Αναπτυξιακά Κ18 Κορίτσια Δ΄ Ομιλος
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6.00000 | 526 | 338 | 1.55621 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 13 | 5.33333 | 471 | 309 | 1.52427 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1.85714 | 454 | 385 | 1.17922 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ΑΕ ΚΑ (Γ) | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1.00000 | 383 | 398 | 0.96231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ΑΠΟΕΛ (Γ) | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 0.61538 | 441 | 430 | 1.02558 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0.26667 | 266 | 447 | 0.59508 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | -1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 | -18 | 0.00000 | 216 | 450 | 0.48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Post Season Only
ΟΧΙ
Age
U18
league_table_table_type
Expanded






