Αναπτυξιακά Κ16 Κορίτσια Γ΄ Ομιλος
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 1 | 29 | 30.00000 | 762 | 290 | 2.62759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ | 24 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 | 14 | 2.40000 | 790 | 618 | 1.27832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 1.25000 | 717 | 663 | 1.08145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΑΠΟΚ | 14 | 10 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 | 1.00000 | 707 | 707 | 1.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΑΜΥΝΑ ΛΦ | 6 | 10 | 2 | 8 | 6 | 24 | -18 | 0.25000 | 409 | 721 | 0.56727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. | -1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 30 | -29 | 0.03333 | 387 | 773 | 0.50065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Season Only
ΟΧΙ
Age
U16
league_table_table_type
Expanded





