Αναπτυξιακά Κ16 Κορίτσια Α΄ Ομιλος
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΛ | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 1 | 29 | 30.00000 | 772 | 296 | 2.60811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 23 | 10 | 8 | 2 | 25 | 8 | 17 | 3.12500 | 742 | 614 | 1.20847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΚΟΥΡΗΣ | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1.00000 | 593 | 591 | 1.00338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 15 | 10 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 1.00000 | 669 | 671 | 0.99702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΔΙΑΣ | 6 | 10 | 2 | 8 | 8 | 25 | -17 | 0.32000 | 537 | 762 | 0.70472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΑΡΗΣ ΠΟΛ. | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 30 | -29 | 0.03333 | 388 | 767 | 0.50587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Season Only
ΟΧΙ
Age
U16
league_table_table_type
Expanded





