Αναπτυξιακά Κ16 Αγόρια Β΄ Ομιλος
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 29 | 10 | 10 | 0 | 30 | 3 | 27 | 10.00000 | 805 | 420 | 1.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΑΠΟΕΛ | 22 | 9 | 7 | 2 | 27 | 7 | 20 | 3.85714 | 796 | 544 | 1.46324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. | 17 | 10 | 6 | 4 | 19 | 15 | 4 | 1.26667 | 708 | 592 | 1.19595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 13 | 10 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 0.78947 | 640 | 744 | 0.86022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 6 | 9 | 2 | 7 | 7 | 25 | -18 | 0.28000 | 521 | 709 | 0.73484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 30 | -29 | 0.03333 | 312 | 773 | 0.40362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Post Season Only
ΟΧΙ
Age
U16
league_table_table_type
Expanded





