Κ14 Κορίτσια Γ΄ Ομιλος
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| 2 | ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 |
| 3 | ΑΠΟΚ | 16 | 10 | 6 | 4 | 12 | 10 |
| 4 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 10 | 13 |
| 5 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. | 10 | 10 | 2 | 7 | 5 | 16 |
| 6 | ΑΜΥΝΑ ΛΦ | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Post Season Only
ΟΧΙ
Age
U14
league_table_table_type
Short





