Διαιτησία 2ης Φάσης Ανδρών/Γυναικών
Ημερομηνία | Αγώνας | Κατηγορία | Γήπεδο | Α' Διαιτητής | Β' Διαιτητής | A' Επόπτης | B' Επόπτης | A' Σημειωτής | Β' Σημειωτής | Παρ. Διαιτησίας | Παρ. Αγώνα | Εξ.Αν. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) — LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 5-8) | Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | Α. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Σ. ΚΑΙΜΑΚΛΙΩΤΟΥ | Χ. ΠΑΣΙΟΥΛΗ | - | Γ. ΚΑΙΛΗΣ | - | ||
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) — ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 5-8) | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Ν. ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ | Ζ. ΠΟΥΓΙΟΥΚΚΑΣ | Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Ε. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Τ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 1-4) | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Μ. ΠΙΤΤΑΛΗΣ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Σ. ΣΕΡΓΙΟΥ | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΑΕΛ (Γ) — ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 1-4) | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Ε. ΜΙΤΣΗ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | - | ||
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) — ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 5-8) | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | Χ. ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ | Μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Σ. ΚΑΙΜΑΚΛΙΩΤΟΥ | Ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | ||
LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) — ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 5-8) | Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Β. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | - | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΑΕΛ (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 1-4) | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Κ. ΠΥΘΑΡΙΔΗΣ | Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | - | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) — ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 1-4) | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Ζ. ΠΟΥΓΙΟΥΚΚΑΣ | Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Ε. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Σ. ΣΕΡΓΙΟΥ | Γ. ΚΑΙΛΗΣ | - | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 5-8) | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Χ. ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ | Β. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | - | ||
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) — LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 5-8) | Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ | Χ. ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ | Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Ι. ΤΟΦΗΣ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Γ. ΚΑΙΛΗΣ | - | ||
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 1-4) | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Α. ΖΟΡΛΗΣ | Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Α. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Ε. ΠΑΣΤΕΛΛΗ | - | Α. ΚΑΛΛΗΣ | - | ||
ΑΕΛ (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 1-4) | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Σ. ΚΑΙΜΑΚΛΙΩΤΟΥ | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Σ. ΣΕΡΓΙΟΥ | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 5-8) | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ | Μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Χ. ΠΑΣΙΟΥΛΗ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Γ. ΚΑΙΛΗΣ | - | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) — LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 5-8) | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Χ. ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ | Β. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | - | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) — ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 5-8) | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | Α. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | Ζ. ΠΟΥΓΙΟΥΚΚΑΣ | Σ. ΚΑΙΜΑΚΛΙΩΤΟΥ | Ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | Γ. ΚΑΙΛΗΣ | - | ||
LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) — ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 5-8) | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Κ. ΠΥΘΑΡΙΔΗΣ | Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Α. ΒΕΝΕΡΗ | - | Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | - | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) — ΑΕΛ (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 1-4) | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ | Μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | - | Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 1-4) | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Ν. ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Β. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | - | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 5-8) | Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Α. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | Β. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | Ε. ΣΙΑΠΑΝΗ | Χ. ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ | - | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | - | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) — ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 5-8) | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Κ. ΠΥΘΑΡΙΔΗΣ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | - | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 1-4) | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Ε. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | ||
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) — ΑΕΛ (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 1-4) | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Α. ΒΕΝΕΡΗ | - | Α. ΚΑΛΛΗΣ | - | ||
ΟΜΟΝΟΙΑ — ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | Α' Ανδρών (Play-Off-1) | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Χ. ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ | Ζ. ΠΟΥΓΙΟΥΚΚΑΣ | Σ. ΚΑΙΜΑΚΛΙΩΤΟΥ | Ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Τ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | - | ||
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 1-4) | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Α. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Α. ΒΕΝΕΡΗ | - | Α. ΚΑΛΛΗΣ | ΝΑΙ | ||
ΑΕΛ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | Α’ Γυναικών (Θέσεις 1-4) | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Χ. ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ | Β. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | Κ. ΠΥΘΑΡΙΔΗΣ | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Ε. ΣΙΑΠΑΝΗ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | ΝΑΙ | ||
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ — ΠΑΦΙΑΚΟΣ | Α' Ανδρών (Play-Off-1) | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Κ. ΠΥΘΑΡΙΔΗΣ | Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Σ. ΣΕΡΓΙΟΥ | Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | - | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ — ΟΜΟΝΟΙΑ | Α' Ανδρών (Play-Off-1) | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Σ. ΚΑΡΚΙΔΗΣ | Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Α. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | - | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΠΑΦΙΑΚΟΣ — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | Α' Ανδρών (Play-Off-1) | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Α. ΠΗΛΕΑ | Μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Ν. ΣΤΕΦΑΝΟΥ | Μ. ΧΡΙΣΤΟΥ | Σ. ΣΕΡΓΙΟΥ | Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | - | ||
ΠΑΦΙΑΚΟΣ — ΟΜΟΝΟΙΑ | Α' Ανδρών (Play-Off-1) | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ | Α. ΠΗΛΕΑ | Σ. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Ν. ΣΤΕΦΑΝΟΥ | Μ. ΧΡΙΣΤΟΥ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | - | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | Α' Ανδρών (Play-Off-1) | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Β. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Ε. ΜΙΤΣΗ | - | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΟΜΟΝΟΙΑ — ΠΑΦΙΑΚΟΣ | Α' Ανδρών (Play-Off-1) | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | Μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Χ. ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ | Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Τ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | - | ||
ΠΑΦΙΑΚΟΣ — ΟΜΟΝΟΙΑ | Α' Ανδρών (Play-Off-1) | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Α. ΠΗΛΕΑ | Σ. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Ν. ΣΤΕΦΑΝΟΥ | Γ. ΧΑΡΙΣΗΣ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - |
Age
OPEN
CalendarType
Referee