| Εντός \ Εκτός | ΕΝΠ (Γ) | ΚΕΡ | ΠΑΝΙ (Γ) | ΡΟΤΣ | ΑΠΟΚ (Γ) | ΑΝΟ.Π (Γ) | ΦΡΕΝ (Γ) | ΟΜΟ (Γ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν.Π. (Γ) | — | 0-3 | 0-3 | 0-3 | — | 2-3 | — | |
| ΚΟΥΡΗΣ | 2-3 | — | 0-3 | — | — | 3-1 | — | |
| ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ | — | 3-0 | 3-1 | 0-3 | — | 3-0 | — | |
| ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. | — | — | — | — | 0-3 | 3-0 | 0-3 | |
| ΑΠΟΚ | — | 3-0 | — | 3-0 | — | 3-0 | 2-3 | |
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ | 3-0 | 3-0 | 3-1 | — | 3-2 | — | — | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. | — | — | — | — | — | 0-3 | 0-3 | |
| ΟΜΟΝΟΙΑ | 3-0 | 3-0 | 3-1 | — | — | 0-3 | — |
Post Season Only
OXI
Age
U18
ShowOrHide
Show
CalendarType
League