Εντός \ Εκτός | ΑΛΦ | ΡΟΤΣ | ΑΕΛ (Γ) | ΑΝ.ΔΕΡ (Γ) | ΑΠΟΛ (Γ) | ΘΟΙ | ΝΕΑΠ (Γ) | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ (Γ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΜΥΝΑ ΛΦ | Nov 17 | — | 0-3 | — | — | — | Dec 14 | |
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. | — | Jan 19 | — | — | 0-3 | — | Nov 30 | |
ΑΕΛ | 3-0 | — | Dec 14 | — | — | 2-3 | 3-0 | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | — | 3-0 | — | Nov 30 | — | Jan 19 | 3-0 | |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 3-0 | Dec 14 | 3-0 | — | Nov 23 | — | — | |
ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | Jan 19 | — | Nov 30 | 2-3 | — | — | 2-3 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. | Nov 30 | 3-0 | — | — | 0-3 | Dec 14 | — | |
ΑΕ ΚΑ (Γ) | — | — | — | — | Jan 19 | — | 1-3 |
Post Season Only
OXI
Age
U16
CalendarType
League