Ε' Όμιλος
| Ημερομηνία | Αγώνας | Κατηγορία | Περίοδος | Γήπεδο | Αρ. Φύλλου |
|---|---|---|---|---|---|
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΣ Φ. (Γ) | Κ14 Κορίτσια E' Ομιλος | 2026-2027 | 11 | ||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (Γ) — Ε.Ν.Π. (Γ) | Κ14 Κορίτσια E' Ομιλος | 2026-2027 | 10 | ||
| Ε.Ν.Π. (Γ) — ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Κ.Β. (Γ) | Κ14 Κορίτσια E' Ομιλος | 2026-2027 | 21 | ||
| ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) — ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (Γ) | Κ14 Κορίτσια E' Ομιλος | 2026-2027 | 22 | ||
| ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ (Γ) — Ε.Ν.Π. (Γ) | Κ14 Κορίτσια E' Ομιλος | 2026-2027 | 34 | ||
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Κ.Β. (Γ) — ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) | Κ14 Κορίτσια E' Ομιλος | 2026-2027 | 33 | ||
| Ε.Ν.Π. (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. (Γ) | Κ14 Κορίτσια E' Ομιλος | 2026-2027 | 44 | ||
| ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) — ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ (Γ) | Κ14 Κορίτσια E' Ομιλος | 2026-2027 | 45 | ||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (Γ) — ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Κ.Β. (Γ) | Κ14 Κορίτσια E' Ομιλος | 2026-2027 | 46 |
Post Season Only
OXI
Age
U14
ShowOrHide
Show
CalendarType
League