Εντός \ Εκτός | Ε.Ν.Π. | ΚΕΡ | ΜΑΡ (Γ) | Ν.ΣΑΛ (Γ) | ΑΝΟ.Π (Γ) | ΦΡΕΝ (Γ) | ΕΘΝ (Γ) | ΟΜΟ (Γ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ε.Ν.Π. (Γ) | — | 0-2 | Jan 19 | — | Nov 24 | — | — | |
ΚΟΥΡΗΣ | — | — | — | — | 2-0 | 2-0 | — | |
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | — | — | 0-2 | — | — | 2-0 | Dec 14 | |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | — | 2-0 | — | 1-2 | — | Dec 14 | 2-0 | |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ | 2-0 | 2-0 | 2-0 | — | — | — | — | |
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. | — | — | Jan 19 | Nov 30 | — | 2-0 | — | |
ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | Nov 30 | — | — | — | Jan 19 | — | — | |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 2-0 | — | — | — | Nov 30 | 2-0 | 2-0 |
Post Season Only
OXI
Age
U14
CalendarType
League