Αναπτυξιακά Κορίτσια Κ14 Β' Όμιλος
| Ημερομηνία | Αγώνας | Κατηγορία | Περίοδος | Γήπεδο | Αρ. Φύλλου |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΛ (Γ) — Α.Ε. ΚΑΡΑΒΑ (Γ) | Κ14 Κορίτσια Β' Ομιλος | 2026-2027 | 3 | ||
| ΠΑΦΙΑΚΟΣ (Γ) — Ε.Ν.Α.ΑΘ. (Γ) | Κ14 Κορίτσια Β' Ομιλος | 2026-2027 | 4 | ||
| ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ (Γ) — ΠΑΦΙΑΚΟΣ (Γ) | Κ14 Κορίτσια Β' Ομιλος | 2026-2027 | 14 | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) - ΑΕΛ (Γ) | Κ14 Κορίτσια Β' Ομιλος | 2026-2027 | 15 | ||
| Ε.Ν.Α.ΑΘ. (Γ) — ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ (Γ) | Κ14 Κορίτσια Β' Ομιλος | 2026-2027 | 26 | ||
| ΠΑΦΙΑΚΟΣ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | Κ14 Κορίτσια Β' Ομιλος | 2026-2027 | 25 | ||
| ΑΕΛ (Γ) — ΠΑΦΙΑΚΟΣ (Γ) | Κ14 Κορίτσια Β' Ομιλος | 2026-2027 | 38 | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — Ε.Ν.Α.ΑΘ (Γ) | Κ14 Κορίτσια Β' Ομιλος | 2026-2027 | 37 |
Post Season Only
OXI
Age
U14
ShowOrHide
Show
CalendarType
League