Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα Αγοριών Κ18
Α' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 12 | 5.00000 | 352 | 277 | 1.27076 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3.33333 | 311 | 222 | 1.40090 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0.66667 | 405 | 438 | 0.92466 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0.60000 | 310 | 360 | 0.86111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | ΑΠΟΕΛ | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 0.42857 | 373 | 454 | 0.82159 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3.00000 | 278 | 227 | 1.22467 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2.60000 | 411 | 347 | 1.18444 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1.33333 | 473 | 448 | 1.05580 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Ε.Ν.Π. | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1.00000 | 470 | 465 | 1.01075 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 0.43750 | 391 | 432 | 0.90509 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
6 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 0.33333 | 383 | 487 | 0.78645 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|