| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00000 | 75 | 50 | 25 | 1.50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3.00000 | 92 | 82 | 10 | 1.12195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Α.Ε ΚΑΡΑΒΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΣΑΛ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.33333 | 82 | 92 | -10 | 0.89130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00000 | 50 | 75 | -25 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ — ΟΛΥΜΠΙΑΣ Φ. | 3 | ||
| ΟΜΟΝΟΙΑ — ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. |
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00000 | 75 | 25 | 50 | 3.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ Φ. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00000 | 25 | 75 | -50 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ — ΟΛΥΜΠΙΑΣ Φ. | 3 | ||
| ΟΜΟΝΟΙΑ — ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. |
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMESOS VB | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1.50000 | 347 | 313 | 34 | 1.10863 | 0 | 0 | 0 | 0 |