Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα Αγοριών Κ14
Α' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2.50000 | 304 | 175 | 129 | 1.73714 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2.66667 | 249 | 163 | 86 | 1.52761 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1.00000 | 294 | 224 | 70 | 1.31250 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1.20000 | 219 | 204 | 15 | 1.07353 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5 | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ | -4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0.00000 | 0 | 300 | -300 | 0.00000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΕΛ | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 | 14.00000 | 357 | 208 | 149 | 1.71635 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 12 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2.00000 | 310 | 261 | 49 | 1.18774 | 0 | 2 | 1 | 4 |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4.50000 | 254 | 147 | 107 | 1.72789 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0.44444 | 207 | 299 | -92 | 0.69231 | 0 | 4 | 1 | 1 |
5 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 0.08333 | 181 | 313 | -132 | 0.57827 | 1 | 5 | 0 | 0 |
6 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 0.10000 | 173 | 254 | -81 | 0.68110 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMESOS VB | 11 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 5.00000 | 299 | 258 | 41 | 1.15891 | 0 | 1 | 0 | 5 |