Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα Αγοριών Κ14
Α' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 10 | 3.50000 | 408 | 232 | 176 | 1.75862 | 0 | 1 | 2 | 5 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 3.50000 | 404 | 255 | 149 | 1.58431 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 0.88889 | 333 | 304 | 29 | 1.09539 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 0.72727 | 379 | 333 | 46 | 1.13814 | 2 | 3 | 1 | 2 |
5 | ![]() | -6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0.00000 | 0 | 400 | -400 | 0.00000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 10 | 9 | 1 | 19 | 2 | 17 | 9.50000 | 504 | 286 | 218 | 1.76224 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 19 | 10 | 9 | 1 | 18 | 3 | 15 | 6.00000 | 494 | 284 | 210 | 1.73944 | 0 | 1 | 1 | 8 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 6 | 4 | 12 | 9 | 3 | 1.33333 | 414 | 397 | 17 | 1.04282 | 0 | 4 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | 0.46667 | 392 | 471 | -79 | 0.83227 | 2 | 5 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | 0.46667 | 334 | 505 | -171 | 0.66139 | 1 | 6 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 20 | -19 | 0.05000 | 318 | 513 | -195 | 0.61988 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 5.00000 | 299 | 258 | 41 | 1.15891 | 0 | 1 | 0 | 5 |