Α' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3.00000 | 194 | 118 | 76 | 1.64407 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1.00000 | 199 | 172 | 27 | 1.15698 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2.50000 | 159 | 103 | 56 | 1.54369 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.33333 | 150 | 109 | 41 | 1.37615 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0.00000 | 0 | 200 | -200 | 0.00000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.00000 | 200 | 90 | 110 | 2.22222 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1.00000 | 160 | 148 | 12 | 1.08108 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
---|
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMESOS VB | 11 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 5.00000 | 299 | 258 | 41 | 1.15891 | 0 | 1 | 0 | 5 |