ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α' ΑΝΔΡΩΝ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4.00000 | 358 | 315 | 43 | 1.13651 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1.42857 | 402 | 380 | 22 | 1.05789 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1.66667 | 366 | 341 | 25 | 1.07331 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0.88889 | 348 | 361 | -13 | 0.96399 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | ΑΠΟΕΛ | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0.66667 | 314 | 334 | -20 | 0.94012 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 15 | 0.60000 | 514 | 548 | -34 | 0.93796 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0.53846 | 450 | 473 | -23 | 0.95137 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Νίκησε η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ και πέρασε στην κορυφή
24/11/2024
1:20 am
This content is restricted to subscribers
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α ΑΝΔΡΩΝ: Πρώτη νίκη ΑΝΟΡΘΩΣΕΩΣ – Απόδραση ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ από τη Δερύνεια
23/11/2024
1:08 am
This content is restricted to subscribers
Ανακοίνωση για αγώνα LEMESOS – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν.
22/11/2024
1:41 pm
This content is restricted to subscribers
Eθνική U16 Γυναικών: Η κλήση του Γ. Γεωργίου – Προπόνηση στη Λεμεσό
22/11/2024
1:09 pm
This content is restricted to subscribers
Β ΑΝΔΡΩΝ: Η ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ πήρε το διπλό στα Λατσιά
22/11/2024
12:33 pm
This content is restricted to subscribers
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Β2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Κέρδισε το ντέρμπι και στην κορυφή η Ε.Ν.Α.ΑΘ.
21/11/2024
1:24 pm
This content is restricted to subscribers