ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α' ΑΝΔΡΩΝ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 7 | 3.14286 | 688 | 608 | 80 | 1.13158 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 7 | 2.71429 | 616 | 558 | 58 | 1.10394 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 | 2.00000 | 571 | 517 | 54 | 1.10445 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 10 | 9 | 3 | 6 | 13 | 19 | 0.68421 | 733 | 752 | -19 | 0.97473 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | ΑΠΟΕΛ | 8 | 9 | 3 | 6 | 10 | 22 | 0.45455 | 676 | 749 | -73 | 0.90254 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
6 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 8 | 8 | 2 | 6 | 12 | 18 | 0.66667 | 655 | 691 | -36 | 0.94790 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
7 | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 21 | 0.47619 | 632 | 696 | -64 | 0.90805 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Θρίαμβος για την Εθνική U16 Γυναικών: Σπουδαία πρόκριση στη 2η φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
10/01/2025
5:36 pm
This content is restricted to subscribers
Εθνική U16 Ανδρών: Έχασαν από την Αυστρία αλλά διεκδικούν πρόκριση στο φινάλε
10/01/2025
5:09 pm
This content is restricted to subscribers
Γνώρισε την ήττα από το Ισραήλ η Εθνική U16 Ανδρών – Παίζει με Αυστρία για τις θέσεις 5-8
09/01/2025
11:56 pm
This content is restricted to subscribers
Ενθαρρυντικά μηνύματα από την Εθνική U16 Γυναικών – Με το Ισραήλ για τις θέσεις 5-8
09/01/2025
11:37 pm
This content is restricted to subscribers
Mε ντέρμπι ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ – Κuutio Homes ΠΑΦΙΑΚΟΣ αρχίζει η νέα χρονιά
09/01/2025
11:44 am
This content is restricted to subscribers
Δεύτερη ήττα αλλά η προσπάθεια πρόκρισης συνεχίζεται για την Εθνική U16 Γυναικών
09/01/2025
10:47 am
This content is restricted to subscribers