->Κ18 Αγόρια Τελική Φάση – (Θέσεις 7-11)
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 37 | 31 | 12 | 18 | 44 | 64 |
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 30 | 26 | 10 | 16 | 40 | 55 |
| 3 | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ | 28 | 25 | 8 | 17 | 34 | 52 |
| 4 | ΑΠΟΕΛ | 27 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 |
| 5 | Ε.Ν.Π. | 25 | 19 | 8 | 10 | 32 | 39 |
| 6 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 23 | 11 | 8 | 3 | 27 | 13 |
| 7 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 21 | 24 | 7 | 17 | 26 | 53 |
| 8 | ΑΠΟΚ | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 |
Post Season Only
ΝΑΙ
Age
U18
league_table_table_type
Expanded







